长江有色

  • 日期

    09/19

  • 涨跌

    320 ↑

  • 均价

    74880

  • 区间价

    74870-74890

  • 前3日均价74216.67

    前5日均价73688

    本周均价74720

历史数据查询:

  -  

历史数据:

日期 品名 价格区间 均价 涨跌
2024-09-19 74870-74890 74880 320 ↑
2024-09-18 74550-74570 74560 20 ↑
2024-09-13 74530-74550 74540 990 ↑
2024-09-12 73540-73560 73550 620 ↑
2024-09-11 72920-72940 72930 70 ↑
2024-09-10 72850-72870 72860 790 ↑
2024-09-09 72060-72080 72070 -660 ↓
2024-09-06 72720-72740 72730 620 ↑
2024-09-05 72100-72120 72110 -30 ↓
2024-09-04 72130-72150 72140 -1820 ↓
2024-09-03 73950-73970 73960 310 ↑
2024-09-02 73640-73660 73650 -310 ↓
2024-08-30 73950-73970 73960 40 ↑
2024-08-29 73910-73930 73920 -1020 ↓
2024-08-28 74930-74950 74940 -30 ↓
2024-08-27 74960-74980 74970 420 ↑
2024-08-26 74540-74560 74550 930 ↑
2024-08-23 73610-73630 73620 -380 ↓
2024-08-22 73990-74010 74000 330 ↑

北京无限联合科技有限公司  营业执照  关于我们  联系我们  API接口

Copyright 2001-2024 长江有色网

京ICP备09023322号-8    豫公网安备 41010502005379号


扫码关注公众号

移动版
您正在使用移动设备访问长江有色网,您可以
浏览移动版,继续访问电脑版