品名 价格区间 均价 涨跌 前三日均价 前五日均价 日期
109960-109980 109970 1760 ↑ 108343.33 108362 08-17
24060-24100 24080 210 ↑ 24113.33 24084 08-17
15650-15750 15700 50 ↑ 15716.67 15690 08-17
0#锌 25330-26330 25830 290 ↑ 25580 25552 08-17
1#锌 25680-25780 25730 290 ↑ 25480 25452 08-17
430600-432600 431600 4150 ↑ 426816.67 426780 08-17
128200-131200 129700 2000 ↑ 128616.67 129170 08-17
1#电解锰 17900-18100 18000 0 18000 18000 08-17
1#镁锭 16700-17500 17100 0 17100 17100 08-17
金属铬 68000-69000 68500 0 68500 69100 08-17
金属硅441# 9300-9500 9400 50 ↑ 9350 9350 08-17
无氧铜丝Φ3mm 110980-111280 111130 1760 ↑ 109503.33 109522 08-17
铸造铝合金锭A356.2 24280-24680 24480 210 ↑ 24513.33 24484 08-17
铸造铝合金锭ZL102 23480-25080 24280 210 ↑ 24313.33 24284 08-17
铝合金ADC12 23200-23400 23300 200 ↑ 23300 23340 08-17
铝升贴水 (升)15-(升)55 35 5 ↑ 5 -8 08-17
铜升贴水 (贴)150-(贴)110 -130 -60 ↓ -50 18 08-17
金属硅553#-331# 9200-9600 9400 100 ↑ 9300 9300 08-17

历史数据查询:

  -  

有色宝长江今日价格

品名 均价 涨跌 日期
109970 1760 ↑ 08-17
24080 210 ↑ 08-17
15700 50 ↑ 08-17
0#锌 25830 290 ↑ 08-17
1#锌 25730 290 ↑ 08-17
431600 4150 ↑ 08-17
129700 2000 ↑ 08-17

河南中原有色信息有限公司  营业执照  关于我们  联系我们  API接口

Copyright 2001-2026 有色宝长江

豫B2-20160108-48    豫公网安备 41010502005379号


移动版
您正在使用移动设备访问有色宝长江,您可以
浏览移动版,继续访问电脑版