品名 价格区间 均价 涨跌 前三日均价 前五日均价 日期
铜 110760-110780 110770 140 ↑ 110960 111298 10-19
铝 23630-23670 23650 210 ↑ 23446.67 23570 10-19
铅 16025-16125 16075 -50 ↓ 16158.33 16105 10-19
0#锌 25100-26100 25600 150 ↑ 25583.33 25768 10-19
1#锌 25450-25550 25500 150 ↑ 25483.33 25668 10-19
锡 378850-380850 379850 1400 ↑ 380200 387200 10-19
镍 117600-120600 119100 1450 ↑ 119183.33 119730 10-19
1#电解锰 17800-18000 17900 0 17900 17900 10-19
1#镁锭 15900-16800 16350 -50 ↓ 16466.67 16550 10-19
金属铬 75000-80000 77500 0 77000 74600 10-19
金属硅441# 9600-9800 9700 0 9700 9660 10-19
无氧铜丝Φ3mm 111780-112080 111930 140 ↑ 112120 112458 10-19
铸造铝合金锭A356.2 23850-24250 24050 210 ↑ 23846.67 23970 10-19
铸造铝合金锭ZL102 23050-24650 23850 210 ↑ 23646.67 23770 10-19
铝合金ADC12 23800-24000 23900 100 ↑ 23766.67 23800 10-19
铝升贴水 (升)275-(升)315 295 35 ↑ 126.67 97 10-19
铜升贴水 (升)780-(升)820 800 -170 ↓ 396.67 310 10-19
金属硅553#-331# 9500-9800 9650 0 9650 9610 10-19

历史数据查询:

  -  

有色宝长江今日价格

品名 均价 涨跌 日期
铜 110770 140 ↑ 10-19
铝 23650 210 ↑ 10-19
铅 16075 -50 ↓ 10-19
0#锌 25600 150 ↑ 10-19
1#锌 25500 150 ↑ 10-19
锡 379850 1400 ↑ 10-19
镍 119100 1450 ↑ 10-19

河南中原有色信息有限公司  营业执照  关于我们  联系我们  API接口

Copyright 2001-2026 有色宝长江

豫B2-20160108-48    豫公网安备 41010502005379号


移动版
您正在使用移动设备访问有色宝长江,您可以
浏览移动版,继续访问电脑版