品名 价格区间 均价 涨跌 前三日均价 前五日均价 日期
铜 111060-111080 111070 540 ↑ 109743.33 109966 10-28
铝 23900-23940 23920 20 ↑ 23850 23772 10-28
铅 16250-16350 16300 25 ↑ 16175 16150 10-28
0#锌 25330-26330 25830 60 ↑ 25543.33 25550 10-28
1#锌 25680-25780 25730 60 ↑ 25443.33 25450 10-28
锡 387950-389950 388950 650 ↑ 381600 383360 10-28
镍 118350-121350 119850 200 ↑ 120616.67 121610 10-28
1#电解锰 18200-18500 18350 0 18250 18190 10-28
1#镁锭 15900-16800 16350 -50 ↓ 16400 16340 10-28
金属铬 75000-85000 80000 0 80000 80000 10-28
金属硅441# 9600-9800 9700 0 9700 9700 10-28
无氧铜丝Φ3mm 112080-112380 112230 540 ↑ 110903.33 111126 10-28
铸造铝合金锭A356.2 24120-24520 24320 20 ↑ 24250 24172 10-28
铸造铝合金锭ZL102 23320-24920 24120 20 ↑ 24050 23972 10-28
铝合金ADC12 23800-24000 23900 0 23900 23880 10-28
铝升贴水 (升)145-(升)185 165 -35 ↓ 231.67 249 10-28
铜升贴水 (升)1200-(升)1240 1220 140 ↑ 1033.33 946 10-28
金属硅553#-331# 9500-9800 9650 0 9650 9650 10-28

历史数据查询:

  -  

有色宝长江今日价格

品名 均价 涨跌 日期
铜 111070 540 ↑ 10-28
铝 23920 20 ↑ 10-28
铅 16300 25 ↑ 10-28
0#锌 25830 60 ↑ 10-28
1#锌 25730 60 ↑ 10-28
锡 388950 650 ↑ 10-28
镍 119850 200 ↑ 10-28

河南中原有色信息有限公司  营业执照  关于我们  联系我们  API接口

Copyright 2001-2026 有色宝长江

豫B2-20160108-48    豫公网安备 41010502005379号


移动版
您正在使用移动设备访问有色宝长江,您可以
浏览移动版,继续访问电脑版