品名 价格区间 均价 涨跌 前三日均价 前五日均价 日期
铜 109830-109850 109840 -920 ↓ 110496.67 110546 10-22
铝 23680-23720 23700 90 ↑ 23593.33 23496 10-22
铅 16050-16150 16100 -25 ↓ 16108.33 16115 10-22
0#锌 25020-26020 25520 -80 ↓ 25556.67 25538 10-22
1#锌 25370-25470 25420 -80 ↓ 25456.67 25438 10-22
锡 382500-384500 383500 -5000 ↓ 383433.33 380460 10-22
镍 122400-125400 123900 1600 ↑ 120233.33 119520 10-22
1#电解锰 18000-18200 18100 0 17966.67 17940 10-22
1#镁锭 15800-16700 16250 0 16283.33 16350 10-22
金属铬 75000-85000 80000 0 78666.67 78200 10-22
金属硅441# 9600-9800 9700 0 9700 9700 10-22
无氧铜丝Φ3mm 110850-111150 111000 -920 ↓ 111656.67 111706 10-22
铸造铝合金锭A356.2 23900-24300 24100 90 ↑ 23993.33 23896 10-22
铸造铝合金锭ZL102 23100-24700 23900 90 ↑ 23793.33 23696 10-22
铝合金ADC12 23700-23900 23800 0 23833.33 23800 10-21
铝升贴水 (升)245-(升)285 265 -20 ↓ 288.33 238 10-22
铜升贴水 (升)810-(升)850 830 30 ↑ 793.33 706 10-22
金属硅553#-331# 9500-9800 9650 0 9650 9650 10-22

历史数据查询:

  -  

有色宝长江今日价格

品名 均价 涨跌 日期
铜 109840 -920 ↓ 10-22
铝 23700 90 ↑ 10-22
铅 16100 -25 ↓ 10-22
0#锌 25520 -80 ↓ 10-22
1#锌 25420 -80 ↓ 10-22
锡 383500 -5000 ↓ 10-22
镍 123900 1600 ↑ 10-22

河南中原有色信息有限公司  营业执照  关于我们  联系我们  API接口

Copyright 2001-2026 有色宝长江

豫B2-20160108-48    豫公网安备 41010502005379号


移动版
您正在使用移动设备访问有色宝长江,您可以
浏览移动版,继续访问电脑版