品名 价格区间 均价 涨跌 前三日均价 前五日均价 日期
铜 107900-107920 107910 -370 ↓ 108443.33 108566 11-18
铝 22510-22550 22530 -340 ↓ 22970 22944 11-18
铅 15775-15875 15825 -175 ↓ 16025 15990 11-18
0#锌 24360-25360 24860 -50 ↓ 25080 25200 11-18
1#锌 24710-24810 24760 -50 ↓ 24980 25100 11-18
锡 345250-347250 346250 -6600 ↓ 354083.33 354200 11-18
镍 122300-125300 123800 2750 ↑ 122083.33 122580 11-18
1#电解锰 18200-18500 18350 0 18350 18350 11-18
1#镁锭 16100-17200 16650 0 16700 16630 11-18
金属铬 75000-79000 77000 0 77833.33 78400 11-18
金属硅441# 9600-9800 9700 0 9700 9700 11-18
无氧铜丝Φ3mm 108920-109220 109070 -370 ↓ 109603.33 109726 11-18
铸造铝合金锭A356.2 22730-23130 22930 -340 ↓ 23370 23344 11-18
铸造铝合金锭ZL102 21930-23530 22730 -340 ↓ 23170 23144 11-18
铝合金ADC12 22800-23200 23000 -300 ↓ 23366.67 23360 11-18
铝升贴水 (升)370-(升)410 390 -35 ↓ 211.67 139 11-18
铜升贴水 (升)4680-(升)4720 4700 220 ↑ 1546.67 1388 11-18
金属硅553#-331# 9500-9800 9650 0 9650 9650 11-18

历史数据查询:

  -  

有色宝长江今日价格

品名 均价 涨跌 日期
铜 107910 -370 ↓ 11-18
铝 22530 -340 ↓ 11-18
铅 15825 -175 ↓ 11-18
0#锌 24860 -50 ↓ 11-18
1#锌 24760 -50 ↓ 11-18
锡 346250 -6600 ↓ 11-18
镍 123800 2750 ↑ 11-18

河南中原有色信息有限公司  营业执照  关于我们  联系我们  API接口

Copyright 2001-2026 有色宝长江

豫B2-20160108-48    豫公网安备 41010502005379号


移动版
您正在使用移动设备访问有色宝长江,您可以
浏览移动版,继续访问电脑版