品名 价格区间 均价 涨跌 前三日均价 前五日均价 日期
108660-108680 108670 600 ↑ 108296.67 109398 09-17
24150-24190 24170 10 ↑ 24123.33 24234 09-17
15875-15975 15925 175 ↑ 15766.67 15875 09-17
0#锌 25540-26540 26040 -80 ↓ 26156.67 26524 09-17
1#锌 25890-25990 25940 -80 ↓ 26056.67 26424 09-17
398600-400600 399600 3100 ↑ 398050 406050 09-17
124100-127100 125600 2300 ↑ 124850 126290 09-17
1#电解锰 18000-18100 18050 0 18050 18050 09-17
1#镁锭 16600-17500 17050 100 ↑ 16983.33 17030 09-17
金属铬 66000-69000 67500 0 67500 67500 09-17
金属硅441# 9500-9700 9600 0 9600 9640 09-17
无氧铜丝Φ3mm 109680-109980 109830 600 ↑ 109456.67 110558 09-17
铸造铝合金锭A356.2 24370-24770 24570 10 ↑ 24523.33 24634 09-17
铸造铝合金锭ZL102 23570-25170 24370 10 ↑ 24323.33 24434 09-17
铝合金ADC12 23800-24000 23900 100 ↑ 23733.33 23740 09-17
铝升贴水 (贴)5-(升)35 15 -5 ↓ 18.33 11 09-17
铜升贴水 (升)680-(升)720 700 -70 ↓ 360 294 09-17
金属硅553#-331# 9400-9600 9500 0 9500 9510 09-17

历史数据查询:

  -  

有色宝长江今日价格

品名 均价 涨跌 日期
108670 600 ↑ 09-17
24170 10 ↑ 09-17
15925 175 ↑ 09-17
0#锌 26040 -80 ↓ 09-17
1#锌 25940 -80 ↓ 09-17
399600 3100 ↑ 09-17
125600 2300 ↑ 09-17

河南中原有色信息有限公司  营业执照  关于我们  联系我们  API接口

Copyright 2001-2026 有色宝长江

豫B2-20160108-48    豫公网安备 41010502005379号


移动版
您正在使用移动设备访问有色宝长江,您可以
浏览移动版,继续访问电脑版