品名 价格区间 均价 涨跌 前三日均价 前五日均价 日期
96330-96350 96340 -50 ↓ 96430 96086 04-03
24490-24530 24510 -110 ↓ 24606.67 24432 04-03
16525-16625 16575 25 ↑ 16458.33 16395 04-03
0#锌 23020-24020 23520 -160 ↓ 23543.33 23458 04-03
1#锌 23370-23470 23420 -160 ↓ 23443.33 23358 04-03
365900-367900 366900 500 ↑ 371283.33 365810 04-03
134300-137300 135800 400 ↑ 136566.67 137280 04-03
1#电解锰 18300-18500 18400 100 ↑ 18300 18300 04-03
1#镁锭 18300-19000 18650 50 ↑ 18550 18420 04-03
金属铬 80000-82000 81000 0 81000 81000 04-03
金属硅441# 9400-9600 9500 0 9500 9500 04-03
无氧铜丝Φ3mm 97350-97650 97500 -50 ↓ 97590 97246 04-03
铸造铝合金锭A356.2 25210-25610 25410 -110 ↓ 25506.67 25332 04-03
铸造铝合金锭ZL102 24510-26110 25310 -110 ↓ 25406.67 25232 04-03
铝合金ADC12 23800-24000 23900 -100 ↓ 24100 24060 04-03
铝升贴水 (贴)130-(贴)90 -110 20 ↑ -116.67 -104 04-03
铜升贴水 (升)160-(升)200 180 40 ↑ 140 144 04-03
金属硅553#-331# 9200-9600 9400 0 9400 9400 04-03

历史数据查询:

  -  

有色宝长江今日价格

品名 均价 涨跌 日期
96340 -50 ↓ 04-03
24510 -110 ↓ 04-03
16575 25 ↑ 04-03
0#锌 23520 -160 ↓ 04-03
1#锌 23420 -160 ↓ 04-03
366900 500 ↑ 04-03
135800 400 ↑ 04-03

河南中原有色信息有限公司  营业执照  关于我们  联系我们  API接口

Copyright 2001-2026 有色宝长江

豫B2-20160108-48    豫公网安备 41010502005379号


移动版
您正在使用移动设备访问有色宝长江,您可以
浏览移动版,继续访问电脑版