品名 价格区间 均价 涨跌 前三日均价 前五日均价 日期
铜 110750-110770 110760 800 ↑ 110453.33 110722 10-21
铝 23590-23630 23610 90 ↑ 23536.67 23502 10-21
铅 16075-16175 16125 0 16108.33 16135 10-21
0#锌 25100-26100 25600 130 ↑ 25506.67 25564 10-21
1#锌 25450-25550 25500 130 ↑ 25406.67 25464 10-21
锡 387500-389500 388500 6550 ↑ 380083.33 380480 10-21
镍 120800-123800 122300 3000 ↑ 118683.33 119190 10-21
1#电解锰 18000-18200 18100 200 ↑ 17900 17900 10-21
1#镁锭 15800-16700 16250 0 16333.33 16400 10-21
金属铬 75000-85000 80000 1500 ↑ 77833.33 77400 10-21
金属硅441# 9600-9800 9700 0 9700 9700 10-21
无氧铜丝Φ3mm 111770-112070 111920 800 ↑ 111613.33 111882 10-21
铸造铝合金锭A356.2 23810-24210 24010 90 ↑ 23936.67 23902 10-21
铸造铝合金锭ZL102 23010-24610 23810 90 ↑ 23736.67 23702 10-21
铝合金ADC12 23700-23900 23800 0 23833.33 23800 10-21
铝升贴水 (升)265-(升)305 285 0 280 192 10-21
铜升贴水 (升)780-(升)820 800 20 ↑ 850 554 10-21
金属硅553#-331# 9500-9800 9650 0 9650 9650 10-21

历史数据查询:

  -  

有色宝长江今日价格

品名 均价 涨跌 日期
铜 110760 800 ↑ 10-21
铝 23610 90 ↑ 10-21
铅 16125 0 10-21
0#锌 25600 130 ↑ 10-21
1#锌 25500 130 ↑ 10-21
锡 388500 6550 ↑ 10-21
镍 122300 3000 ↑ 10-21

河南中原有色信息有限公司  营业执照  关于我们  联系我们  API接口

Copyright 2001-2026 有色宝长江

豫B2-20160108-48    豫公网安备 41010502005379号


移动版
您正在使用移动设备访问有色宝长江,您可以
浏览移动版,继续访问电脑版