品名 价格区间 均价 涨跌 前三日均价 前五日均价 日期
103140-103160 103150 -250 ↓ 103323.33 102952 07-08
23010-23050 23030 90 ↑ 22843.33 22664 07-08
15950-16050 16000 175 ↑ 15841.67 15785 07-08
0#锌 24110-25110 24610 -60 ↓ 24450 24394 07-08
1#锌 24460-24560 24510 -60 ↓ 24350 24294 07-08
408400-410400 409400 300 ↑ 406433.33 401150 07-08
125400-128400 126900 -1200 ↓ 128050 127320 07-08
1#电解锰 18000-18200 18100 -50 ↓ 18150 18150 07-08
1#镁锭 16800-17600 17200 50 ↑ 17150 17150 07-08
金属铬 74000-76000 75000 0 75833.33 76300 07-08
金属硅441# 9250-9450 9350 0 9350 9350 07-08
无氧铜丝Φ3mm 104160-104460 104310 -250 ↓ 104483.33 104112 07-08
铸造铝合金锭A356.2 23230-23630 23430 90 ↑ 23243.33 23064 07-08
铸造铝合金锭ZL102 22430-24030 23230 90 ↑ 23043.33 22864 07-08
铝合金ADC12 23300-23500 23400 0 23333.33 23280 07-07
铝升贴水 (贴)15-(升)25 5 -5 ↓ 6.67 6 07-08
铜升贴水 (升)230-(升)270 250 30 ↑ 170 154 07-08
金属硅553#-331# 9100-9600 9350 0 9350 9350 07-08

历史数据查询:

  -  

有色宝长江今日价格

品名 均价 涨跌 日期
103150 -250 ↓ 07-08
23030 90 ↑ 07-08
16000 175 ↑ 07-08
0#锌 24610 -60 ↓ 07-08
1#锌 24510 -60 ↓ 07-08
409400 300 ↑ 07-08
126900 -1200 ↓ 07-08

河南中原有色信息有限公司  营业执照  关于我们  联系我们  API接口

Copyright 2001-2026 有色宝长江

豫B2-20160108-48    豫公网安备 41010502005379号


移动版
您正在使用移动设备访问有色宝长江,您可以
浏览移动版,继续访问电脑版