品名 价格区间 均价 涨跌 前三日均价 前五日均价 日期
96380-96400 96390 -700 ↓ 96096.67 95954 04-02
24600-24640 24620 20 ↑ 24573.33 24210 04-02
16500-16600 16550 50 ↑ 16375 16340 04-02
0#锌 23180-24180 23680 150 ↑ 23460 23288 04-02
1#锌 23530-23630 23580 150 ↑ 23360 23188 04-02
365400-367400 366400 -9600 ↓ 369783.33 363110 04-02
133900-136900 135400 -1850 ↓ 137300 138050 04-02
1#电解锰 18200-18400 18300 0 18300 18300 04-02
1#镁锭 18300-18900 18600 0 18433.33 18340 04-02
金属铬 80000-82000 81000 0 81000 81000 04-02
金属硅441# 9400-9600 9500 0 9500 9500 04-02
无氧铜丝Φ3mm 97400-97700 97550 -700 ↓ 97256.67 97114 04-02
铸造铝合金锭A356.2 25320-25720 25520 20 ↑ 25473.33 25110 04-02
铸造铝合金锭ZL102 24620-26220 25420 20 ↑ 25373.33 25010 04-02
铝合金ADC12 23900-24100 24000 -100 ↓ 24166.67 23980 04-02
铝升贴水 (贴)150-(贴)110 -130 -20 ↓ -105 -100 04-02
铜升贴水 (升)120-(升)160 140 20 ↑ 143.33 142 04-02
金属硅553#-331# 9200-9600 9400 0 9400 9400 04-02

历史数据查询:

  -  

有色宝长江今日价格

品名 均价 涨跌 日期
96390 -700 ↓ 04-02
24620 20 ↑ 04-02
16550 50 ↑ 04-02
0#锌 23680 150 ↑ 04-02
1#锌 23580 150 ↑ 04-02
366400 -9600 ↓ 04-02
135400 -1850 ↓ 04-02

河南中原有色信息有限公司  营业执照  关于我们  联系我们  API接口

Copyright 2001-2026 有色宝长江

豫B2-20160108-48    豫公网安备 41010502005379号


移动版
您正在使用移动设备访问有色宝长江,您可以
浏览移动版,继续访问电脑版