品名 价格区间 均价 涨跌 前三日均价 前五日均价 日期
97920-97940 97930 1080 ↑ 96526.67 96496 04-08
24530-24570 24550 80 ↑ 24533.33 24560 04-08
16625-16725 16675 75 ↑ 16575 16510 04-08
0#锌 23320-24320 23820 300 ↑ 23573.33 23534 04-08
1#锌 23670-23770 23720 300 ↑ 23473.33 23434 04-08
376150-378150 377150 13150 ↑ 365766.67 368950 04-08
133550-136550 135050 -750 ↓ 135666.67 136260 04-08
1#电解锰 18500-18600 18550 50 ↑ 18400 18360 04-08
1#镁锭 18300-19100 18700 0 18650 18600 04-08
金属铬 81000-83000 82000 1000 ↑ 81000 81000 04-08
金属硅441# 9350-9550 9450 0 9483.33 9490 04-08
无氧铜丝Φ3mm 98940-99240 99090 1080 ↑ 97686.67 97656 04-08
铸造铝合金锭A356.2 25250-25650 25450 80 ↑ 25433.33 25460 04-08
铸造铝合金锭ZL102 24550-26150 25350 80 ↑ 25333.33 25360 04-08
铝合金ADC12 23700-23900 23800 0 23900 24000 04-08
铝升贴水 (贴)105-(贴)65 -85 25 ↑ -116.67 -114 04-08
铜升贴水 (升)120-(升)160 140 0 153.33 148 04-08
金属硅553#-331# 9100-9500 9300 0 9366.67 9380 04-08

历史数据查询:

  -  

有色宝长江今日价格

品名 均价 涨跌 日期
97930 1080 ↑ 04-08
24550 80 ↑ 04-08
16675 75 ↑ 04-08
0#锌 23820 300 ↑ 04-08
1#锌 23720 300 ↑ 04-08
377150 13150 ↑ 04-08
135050 -750 ↓ 04-08

河南中原有色信息有限公司  营业执照  关于我们  联系我们  API接口

Copyright 2001-2026 有色宝长江

豫B2-20160108-48    豫公网安备 41010502005379号


移动版
您正在使用移动设备访问有色宝长江,您可以
浏览移动版,继续访问电脑版