品名 价格区间 均价 涨跌 前三日均价 前五日均价 日期
铜 112690-112710 112700 1160 ↑ 111470 111910 10-08
铝 23740-23780 23760 -270 ↓ 24096.67 24154 10-08
铅 16100-16200 16150 0 16141.67 16180 10-08
0#锌 25810-26810 26310 -130 ↓ 26486.67 26532 10-08
1#锌 26160-26260 26210 -130 ↓ 26386.67 26432 10-08
锡 413600-415600 414600 5050 ↑ 409766.67 410510 10-08
镍 120900-123900 122400 -1300 ↓ 124666.67 125720 10-08
1#电解锰 17800-18000 17900 0 17900 17920 10-08
1#镁锭 16300-17500 16900 -100 ↓ 17000 17000 10-08
金属铬 68000-74000 71000 0 71000 70300 10-08
金属硅441# 9500-9700 9600 0 9600 9600 10-08
无氧铜丝Φ3mm 113710-114010 113860 1160 ↑ 112630 113070 10-08
铸造铝合金锭A356.2 23960-24360 24160 -270 ↓ 24496.67 24554 10-08
铸造铝合金锭ZL102 23160-24760 23960 -270 ↓ 24296.67 24354 10-08
铝合金ADC12 23700-23900 23800 -100 ↓ 23966.67 23980 10-08
铝升贴水 (升)20-(升)60 40 0 35 31 10-08
铜升贴水 (升)850-(升)890 870 -270 ↓ 1290 1416 10-08
金属硅553#-331# 9400-9700 9550 0 9550 9550 10-08

历史数据查询:

  -  

有色宝长江今日价格

品名 均价 涨跌 日期
铜 112700 1160 ↑ 10-08
铝 23760 -270 ↓ 10-08
铅 16150 0 10-08
0#锌 26310 -130 ↓ 10-08
1#锌 26210 -130 ↓ 10-08
锡 414600 5050 ↑ 10-08
镍 122400 -1300 ↓ 10-08

河南中原有色信息有限公司  营业执照  关于我们  联系我们  API接口

Copyright 2001-2026 有色宝长江

豫B2-20160108-48    豫公网安备 41010502005379号


移动版
您正在使用移动设备访问有色宝长江,您可以
浏览移动版,继续访问电脑版