品名 价格区间 均价 涨跌 前三日均价 前五日均价 日期
103140-103160 103150 650 ↑ 102350 102248 07-03
22740-22780 22760 230 ↑ 22430 22618 07-03
15800-15900 15850 150 ↑ 15758.33 15855 07-03
0#锌 23790-24790 24290 10 ↑ 24240 24140 07-03
1#锌 24140-24240 24190 10 ↑ 24140 24040 07-03
398200-400200 399200 4250 ↑ 391450 388770 07-03
126850-129850 128350 1600 ↑ 125950 127050 07-03
1#电解锰 18100-18200 18150 0 18150 18150 07-03
1#镁锭 16800-17500 17150 0 17150 17200 07-03
金属铬 75000-78000 76500 -500 ↓ 77166.67 77400 07-03
金属硅441# 9250-9450 9350 0 9350 9350 07-03
无氧铜丝Φ3mm 104160-104460 104310 650 ↑ 103510 103408 07-03
铸造铝合金锭A356.2 22960-23360 23160 230 ↑ 22830 23018 07-03
铸造铝合金锭ZL102 22160-23760 22960 230 ↑ 22630 22818 07-03
铝合金ADC12 23300-23500 23400 200 ↑ 23200 23260 07-03
铝升贴水 (贴)10-(升)30 10 10 ↑ 6.67 0 07-03
铜升贴水 (升)100-(升)140 120 -20 ↓ 110 94 07-03
金属硅553#-331# 9100-9600 9350 0 9350 9350 07-03

历史数据查询:

  -  

有色宝长江今日价格

品名 均价 涨跌 日期
103150 650 ↑ 07-03
22760 230 ↑ 07-03
15850 150 ↑ 07-03
0#锌 24290 10 ↑ 07-03
1#锌 24190 10 ↑ 07-03
399200 4250 ↑ 07-03
128350 1600 ↑ 07-03

河南中原有色信息有限公司  营业执照  关于我们  联系我们  API接口

Copyright 2001-2026 有色宝长江

豫B2-20160108-48    豫公网安备 41010502005379号


移动版
您正在使用移动设备访问有色宝长江,您可以
浏览移动版,继续访问电脑版