品名 价格区间 均价 涨跌 前三日均价 前五日均价 日期
105940-105960 105950 910 ↑ 104536.67 104698 06-02
24310-24350 24330 150 ↑ 24176.67 24198 06-02
16375-16475 16425 -25 ↓ 16433.33 16455 06-02
0#锌 24230-25230 24730 10 ↑ 24713.33 24730 06-02
1#锌 24580-24680 24630 10 ↑ 24613.33 24630 06-02
440950-442950 441950 12200 ↑ 423783.33 423930 06-02
142350-145350 143850 0 143583.33 143530 06-02
1#电解锰 18000-18100 18050 -50 ↓ 18100 18140 06-02
1#镁锭 17300-18100 17700 -100 ↓ 17866.67 17920 06-02
金属铬 82000-83000 82500 0 82500 82500 06-02
金属硅441# 9350-9550 9450 0 9450 9450 06-02
无氧铜丝Φ3mm 106960-107260 107110 910 ↑ 105696.67 105858 06-02
铸造铝合金锭A356.2 24530-24930 24730 150 ↑ 24576.67 24598 06-02
铸造铝合金锭ZL102 23830-25430 24630 150 ↑ 24476.67 24498 06-02
铝合金ADC12 23300-23500 23400 300 ↑ 23066.67 23040 06-02
铝升贴水 (贴)110-(贴)70 -90 0 -88.33 -104 06-02
铜升贴水 (升)10-(升)50 30 -10 ↓ 10 10 06-02
金属硅553#-331# 9200-9600 9400 0 9400 9400 06-02

历史数据查询:

  -  

有色宝长江今日价格

品名 均价 涨跌 日期
105950 910 ↑ 06-02
24330 150 ↑ 06-02
16425 -25 ↓ 06-02
0#锌 24730 10 ↑ 06-02
1#锌 24630 10 ↑ 06-02
441950 12200 ↑ 06-02
143850 0 06-02

河南中原有色信息有限公司  营业执照  关于我们  联系我们  API接口

Copyright 2001-2026 有色宝长江

豫B2-20160108-48    豫公网安备 41010502005379号


移动版
您正在使用移动设备访问有色宝长江,您可以
浏览移动版,继续访问电脑版