品名 价格区间 均价 涨跌 前三日均价 前五日均价 日期
铜 108790-108810 108800 -1040 ↓ 110186.67 110392 10-23
铝 23670-23710 23690 -10 ↓ 23610 23584 10-23
铅 16075-16175 16125 25 ↑ 16116.67 16110 10-23
0#锌 24760-25760 25260 -260 ↓ 25530 25528 10-23
1#锌 25110-25210 25160 -260 ↓ 25430 25428 10-23
锡 370800-372800 371800 -11700 ↓ 384650 382450 10-23
镍 120100-123100 121600 -2300 ↓ 121833.33 120450 10-23
1#电解锰 18000-18400 18200 100 ↑ 18033.33 17980 10-23
1#镁锭 15900-16900 16400 150 ↑ 16250 16300 10-23
金属铬 75000-85000 80000 0 79500 78700 10-23
金属硅441# 9600-9800 9700 0 9700 9700 10-23
无氧铜丝Φ3mm 109810-110110 109960 -1040 ↓ 111346.67 111552 10-23
铸造铝合金锭A356.2 23890-24290 24090 -10 ↓ 24010 23984 10-23
铸造铝合金锭ZL102 23090-24690 23890 -10 ↓ 23810 23784 10-23
铝合金ADC12 23800-24000 23900 0 23833.33 23840 10-23
铝升贴水 (升)255-(升)295 275 10 ↑ 278.33 278 10-23
铜升贴水 (升)940-(升)980 960 130 ↑ 803.33 836 10-23
金属硅553#-331# 9500-9800 9650 0 9650 9650 10-23

历史数据查询:

  -  

有色宝长江今日价格

品名 均价 涨跌 日期
铜 108800 -1040 ↓ 10-23
铝 23690 -10 ↓ 10-23
铅 16125 25 ↑ 10-23
0#锌 25260 -260 ↓ 10-23
1#锌 25160 -260 ↓ 10-23
锡 371800 -11700 ↓ 10-23
镍 121600 -2300 ↓ 10-23

河南中原有色信息有限公司  营业执照  关于我们  联系我们  API接口

Copyright 2001-2026 有色宝长江

豫B2-20160108-48    豫公网安备 41010502005379号


移动版
您正在使用移动设备访问有色宝长江,您可以
浏览移动版,继续访问电脑版