品名 价格区间 均价 涨跌 前三日均价 前五日均价 日期
95800-95820 95810 420 ↑ 95623.33 95374 03-31
24580-24620 24600 80 ↑ 23950 23812 03-31
16275-16375 16325 25 ↑ 16291.67 16290 03-31
0#锌 22920-23920 23420 -10 ↓ 23163.33 23054 03-31
1#锌 23270-23370 23320 -10 ↓ 23063.33 22954 03-31
370450-372450 371450 9550 ↑ 356033.33 353900 03-31
135550-138550 137050 -550 ↓ 138650 137980 03-31
1#电解锰 18200-18400 18300 0 18300 18300 03-31
1#镁锭 18100-18800 18450 200 ↑ 18216.67 18180 03-31
金属铬 80000-82000 81000 0 81000 80700 03-31
金属硅441# 9400-9600 9500 0 9500 9500 03-31
无氧铜丝Φ3mm 96820-97120 96970 420 ↑ 96783.33 96534 03-31
铸造铝合金锭A356.2 25300-25700 25500 80 ↑ 24850 24712 03-31
铸造铝合金锭ZL102 24600-26200 25400 80 ↑ 24750 24612 03-31
铝合金ADC12 24100-24300 24200 0 23866.67 23800 03-31
铝升贴水 (贴)130-(贴)90 -110 -15 ↓ -93.33 -113 03-31
铜升贴水 (升)140-(升)180 160 10 ↑ 143.33 148 03-31
金属硅553#-331# 9200-9600 9400 0 9400 9400 03-31

历史数据查询:

  -  

有色宝长江今日价格

品名 均价 涨跌 日期
95810 420 ↑ 03-31
24600 80 ↑ 03-31
16325 25 ↑ 03-31
0#锌 23420 -10 ↓ 03-31
1#锌 23320 -10 ↓ 03-31
371450 9550 ↑ 03-31
137050 -550 ↓ 03-31

河南中原有色信息有限公司  营业执照  关于我们  联系我们  API接口

Copyright 2001-2026 有色宝长江

豫B2-20160108-48    豫公网安备 41010502005379号


移动版
您正在使用移动设备访问有色宝长江,您可以
浏览移动版,继续访问电脑版