品名 价格区间 均价 涨跌 前三日均价 前五日均价 日期
铜 111760-111780 111770 -930 ↓ 111820 111928 10-09
铝 23630-23670 23650 -110 ↓ 23963.33 24058 10-09
铅 15900-16000 15950 -200 ↓ 16150 16155 10-09
0#锌 25440-26440 25940 -370 ↓ 26416.67 26494 10-09
1#锌 25790-25890 25840 -370 ↓ 26316.67 26394 10-09
锡 392750-394750 393750 -20850 ↓ 411416.67 411100 10-09
镍 120250-123250 121750 -650 ↓ 123566.67 124640 10-09
1#电解锰 17800-18000 17900 0 17900 17910 10-09
1#镁锭 16300-17300 16800 -100 ↓ 16966.67 16980 10-09
金属铬 68000-74000 71000 0 71000 71000 10-09
金属硅441# 9500-9700 9600 0 9600 9600 10-09
无氧铜丝Φ3mm 112780-113080 112930 -930 ↓ 112980 113088 10-09
铸造铝合金锭A356.2 23850-24250 24050 -110 ↓ 24363.33 24458 10-09
铸造铝合金锭ZL102 23050-24650 23850 -110 ↓ 24163.33 24258 10-09
铝合金ADC12 23700-23900 23800 0 23900 23940 10-09
铝升贴水 (升)35-(升)75 55 15 ↑ 38.33 35 10-09
铜升贴水 (升)700-(升)740 720 -150 ↓ 1090 1290 10-09
金属硅553#-331# 9400-9700 9550 0 9550 9550 10-09

历史数据查询:

  -  

有色宝长江今日价格

品名 均价 涨跌 日期
铜 111770 -930 ↓ 10-09
铝 23650 -110 ↓ 10-09
铅 15950 -200 ↓ 10-09
0#锌 25940 -370 ↓ 10-09
1#锌 25840 -370 ↓ 10-09
锡 393750 -20850 ↓ 10-09
镍 121750 -650 ↓ 10-09

河南中原有色信息有限公司  营业执照  关于我们  联系我们  API接口

Copyright 2001-2026 有色宝长江

豫B2-20160108-48    豫公网安备 41010502005379号


移动版
您正在使用移动设备访问有色宝长江,您可以
浏览移动版,继续访问电脑版