品名 价格区间 均价 涨跌 前三日均价 前五日均价 日期
111410-111430 111420 1320 ↑ 109963.33 109856 09-08
24430-24470 24450 40 ↑ 24370 24260 09-08
15925-16025 15975 -125 ↓ 16041.67 16030 09-08
0#锌 26910-27910 27410 460 ↑ 26790 26746 09-08
1#锌 27260-27360 27310 460 ↑ 26690 26646 09-08
417950-419950 418950 1650 ↑ 417650 418230 09-08
126450-129450 127950 -650 ↓ 129116.67 128750 09-08
1#电解锰 18000-18100 18050 0 18083.33 18090 09-08
1#镁锭 16900-17800 17350 0 17350 17310 09-08
金属铬 66000-69000 67500 0 67500 67500 09-08
金属硅441# 9600-9800 9700 0 9700 9700 09-08
无氧铜丝Φ3mm 112430-112730 112580 1320 ↑ 111123.33 111016 09-08
铸造铝合金锭A356.2 24650-25050 24850 40 ↑ 24770 24660 09-08
铸造铝合金锭ZL102 23850-25450 24650 40 ↑ 24570 24460 09-08
铝合金ADC12 23700-23900 23800 100 ↑ 23700 23620 09-08
铝升贴水 (贴)30-(升)10 -10 -30 ↓ 16.67 13 09-08
铜升贴水 (升)250-(升)290 270 -130 ↓ 413.33 442 09-08
金属硅553#-331# 9400-9700 9550 0 9550 9550 09-08

历史数据查询:

  -  

有色宝长江今日价格

品名 均价 涨跌 日期
111420 1320 ↑ 09-08
24450 40 ↑ 09-08
15975 -125 ↓ 09-08
0#锌 27410 460 ↑ 09-08
1#锌 27310 460 ↑ 09-08
418950 1650 ↑ 09-08
127950 -650 ↓ 09-08

河南中原有色信息有限公司  营业执照  关于我们  联系我们  API接口

Copyright 2001-2026 有色宝长江

豫B2-20160108-48    豫公网安备 41010502005379号


移动版
您正在使用移动设备访问有色宝长江,您可以
浏览移动版,继续访问电脑版