品名 价格区间 均价 涨跌 前三日均价 前五日均价 日期
110320-110340 110330 1660 ↑ 108180 108614 09-18
24350-24390 24370 200 ↑ 24153.33 24156 09-18
16175-16275 16225 300 ↑ 15808.33 15850 09-18
0#锌 25990-26990 26490 450 ↑ 26066.67 26224 09-18
1#锌 26340-26440 26390 450 ↑ 25966.67 26124 09-18
403550-405550 404550 4950 ↑ 397016.67 400850 09-18
124350-127350 125850 250 ↑ 124650 125550 09-18
1#电解锰 18000-18100 18050 0 18050 18050 09-18
1#镁锭 16600-17500 17050 0 17000 17010 09-18
金属铬 66000-69000 67500 0 67500 67500 09-18
金属硅441# 9500-9700 9600 0 9600 9620 09-18
无氧铜丝Φ3mm 111340-111640 111490 1660 ↑ 109340 109774 09-18
铸造铝合金锭A356.2 24570-24970 24770 200 ↑ 24553.33 24556 09-18
铸造铝合金锭ZL102 23770-25370 24570 200 ↑ 24353.33 24356 09-18
铝合金ADC12 23900-24100 24000 100 ↑ 23800 23760 09-18
铝升贴水 (贴)15-(升)25 5 -10 ↓ 18.33 18 09-18
铜升贴水 (升)830-(升)870 850 150 ↑ 563.33 384 09-18
金属硅553#-331# 9400-9600 9500 0 9500 9500 09-18

历史数据查询:

  -  

有色宝长江今日价格

品名 均价 涨跌 日期
110330 1660 ↑ 09-18
24370 200 ↑ 09-18
16225 300 ↑ 09-18
0#锌 26490 450 ↑ 09-18
1#锌 26390 450 ↑ 09-18
404550 4950 ↑ 09-18
125850 250 ↑ 09-18

河南中原有色信息有限公司  营业执照  关于我们  联系我们  API接口

Copyright 2001-2026 有色宝长江

豫B2-20160108-48    豫公网安备 41010502005379号


移动版
您正在使用移动设备访问有色宝长江,您可以
浏览移动版,继续访问电脑版