品名 价格区间 均价 涨跌 前三日均价 前五日均价 日期
101180-101200 101190 2190 ↑ 98393.33 97992 04-14
24720-24760 24740 290 ↑ 24463.33 24482 04-14
16375-16475 16425 25 ↑ 16508.33 16560 04-14
0#锌 23080-24080 23580 160 ↑ 23583.33 23618 04-14
1#锌 23430-23530 23480 160 ↑ 23483.33 23518 04-14
382400-384400 383400 13300 ↑ 372966.67 372010 04-14
137300-140300 138800 3700 ↑ 135266.67 135330 04-14
1#电解锰 18600-18900 18750 100 ↑ 18633.33 18590 04-14
1#镁锭 18200-18900 18550 -50 ↓ 18633.33 18660 04-14
金属铬 81000-83000 82000 0 82000 81800 04-14
金属硅441# 9300-9500 9400 0 9433.33 9440 04-14
无氧铜丝Φ3mm 102200-102500 102350 2190 ↑ 99553.33 99152 04-14
铸造铝合金锭A356.2 25440-25840 25640 290 ↑ 25363.33 25382 04-14
铸造铝合金锭ZL102 24740-26340 25540 290 ↑ 25263.33 25282 04-14
铝合金ADC12 23600-23800 23700 0 23733.33 23760 04-14
铝升贴水 (贴)95-(贴)55 -75 -25 ↓ -55 -72 04-14
铜升贴水 (升)120-(升)160 140 -110 ↓ 206.67 180 04-14
金属硅553#-331# 9100-9500 9300 0 9300 9300 04-14

历史数据查询:

  -  

有色宝长江今日价格

品名 均价 涨跌 日期
101190 2190 ↑ 04-14
24740 290 ↑ 04-14
16425 25 ↑ 04-14
0#锌 23580 160 ↑ 04-14
1#锌 23480 160 ↑ 04-14
383400 13300 ↑ 04-14
138800 3700 ↑ 04-14

河南中原有色信息有限公司  营业执照  关于我们  联系我们  API接口

Copyright 2001-2026 有色宝长江

豫B2-20160108-48    豫公网安备 41010502005379号


移动版
您正在使用移动设备访问有色宝长江,您可以
浏览移动版,继续访问电脑版