品名 价格区间 均价 涨跌 前三日均价 前五日均价 日期
110490-110510 110500 1010 ↑ 109606.67 109408 09-01
24090-24130 24110 150 ↑ 23933.33 23882 09-01
15975-16075 16025 -100 ↓ 16033.33 15980 09-01
0#锌 26430-27430 26930 690 ↑ 26343.33 26230 09-01
1#锌 26780-26880 26830 690 ↑ 26243.33 26130 09-01
423500-425500 424500 7750 ↑ 419616.67 421960 09-01
127550-130550 129050 1600 ↑ 128566.67 129150 09-01
1#电解锰 18000-18200 18100 0 18100 18100 09-01
1#镁锭 16800-17600 17200 150 ↑ 17050 17070 09-01
金属铬 66000-69000 67500 0 67500 67900 09-01
金属硅441# 9600-9800 9700 100 ↑ 9600 9600 09-01
无氧铜丝Φ3mm 111510-111810 111660 1010 ↑ 110766.67 110568 09-01
铸造铝合金锭A356.2 24310-24710 24510 150 ↑ 24333.33 24282 09-01
铸造铝合金锭ZL102 23510-25110 24310 150 ↑ 24133.33 24082 09-01
铝合金ADC12 23300-23500 23400 100 ↑ 23300 23260 08-31
铝升贴水 (贴)20-(升)20 0 15 ↑ -5 -5 09-01
铜升贴水 (升)480-(升)520 500 -210 ↓ 646.67 548 09-01
金属硅553#-331# 9400-9700 9550 50 ↑ 9500 9500 09-01

历史数据查询:

  -  

有色宝长江今日价格

品名 均价 涨跌 日期
110500 1010 ↑ 09-01
24110 150 ↑ 09-01
16025 -100 ↓ 09-01
0#锌 26930 690 ↑ 09-01
1#锌 26830 690 ↑ 09-01
424500 7750 ↑ 09-01
129050 1600 ↑ 09-01

河南中原有色信息有限公司  营业执照  关于我们  联系我们  API接口

Copyright 2001-2026 有色宝长江

豫B2-20160108-48    豫公网安备 41010502005379号


移动版
您正在使用移动设备访问有色宝长江,您可以
浏览移动版,继续访问电脑版