品名 价格区间 均价 涨跌 前三日均价 前五日均价 日期
102500-102520 102510 -580 ↓ 101093.33 99892 04-16
25060-25100 25080 340 ↑ 24643.33 24574 04-16
16600-16700 16650 175 ↑ 16433.33 16485 04-16
0#锌 23310-24310 23810 100 ↑ 23570 23608 04-16
1#锌 23660-23760 23710 100 ↑ 23470 23508 04-16
387950-389950 388950 -2050 ↓ 381500 378660 04-16
141200-144200 142700 -100 ↓ 138900 137480 04-16
1#电解锰 18600-18900 18750 0 18716.67 18680 04-16
1#镁锭 18000-18900 18450 -50 ↓ 18550 18590 04-16
金属铬 81000-83000 82000 0 82000 82000 04-16
金属硅441# 9300-9500 9400 0 9400 9420 04-16
无氧铜丝Φ3mm 103520-103820 103670 -580 ↓ 102253.33 101052 04-16
铸造铝合金锭A356.2 25780-26180 25980 340 ↑ 25543.33 25474 04-16
铸造铝合金锭ZL102 25080-26680 25880 340 ↑ 25443.33 25374 04-16
铝合金ADC12 23800-24000 23900 200 ↑ 23700 23720 04-16
铝升贴水 (贴)190-(贴)150 -170 -105 ↓ -63.33 -61 04-16
铜升贴水 (升)170-(升)210 190 120 ↑ 153.33 166 04-16
金属硅553#-331# 9100-9500 9300 0 9300 9300 04-16

历史数据查询:

  -  

有色宝长江今日价格

品名 均价 涨跌 日期
102510 -580 ↓ 04-16
25080 340 ↑ 04-16
16650 175 ↑ 04-16
0#锌 23810 100 ↑ 04-16
1#锌 23710 100 ↑ 04-16
388950 -2050 ↓ 04-16
142700 -100 ↓ 04-16

河南中原有色信息有限公司  营业执照  关于我们  联系我们  API接口

Copyright 2001-2026 有色宝长江

豫B2-20160108-48    豫公网安备 41010502005379号


移动版
您正在使用移动设备访问有色宝长江,您可以
浏览移动版,继续访问电脑版