品名 价格区间 均价 涨跌 前三日均价 前五日均价 日期
铜 111640-111660 111650 -880 ↓ 112633.33 111840 09-28
铝 24140-24180 24160 -80 ↓ 24246.67 24286 09-28
铅 16075-16175 16125 -75 ↓ 16266.67 16260 09-28
0#锌 26020-27020 26520 -180 ↓ 26610 26616 09-28
1#锌 26370-26470 26420 -180 ↓ 26510 26516 09-28
锡 408650-410650 409650 -1950 ↓ 411733.33 409800 09-28
镍 124200-127200 125700 -1100 ↓ 126950 126550 09-28
1#电解锰 17800-18000 17900 -50 ↓ 17983.33 18010 09-28
1#镁锭 16500-17500 17000 0 17016.67 17030 09-28
金属铬 68000-74000 71000 0 68666.67 68200 09-28
金属硅441# 9500-9700 9600 0 9600 9600 09-28
无氧铜丝Φ3mm 112660-112960 112810 -880 ↓ 113793.33 113000 09-28
铸造铝合金锭A356.2 24360-24760 24560 -80 ↓ 24646.67 24686 09-28
铸造铝合金锭ZL102 23560-25160 24360 -80 ↓ 24446.67 24486 09-28
铝合金ADC12 23900-24100 24000 0 24000 24000 09-28
铝升贴水 (升)10-(升)50 30 0 16.67 11 09-28
铜升贴水 (升)1450-(升)1490 1470 -240 ↓ 1583.33 1306 09-28
金属硅553#-331# 9400-9700 9550 0 9533.33 9520 09-28

历史数据查询:

  -  

有色宝长江今日价格

品名 均价 涨跌 日期
铜 111650 -880 ↓ 09-28
铝 24160 -80 ↓ 09-28
铅 16125 -75 ↓ 09-28
0#锌 26520 -180 ↓ 09-28
1#锌 26420 -180 ↓ 09-28
锡 409650 -1950 ↓ 09-28
镍 125700 -1100 ↓ 09-28

河南中原有色信息有限公司  营业执照  关于我们  联系我们  API接口

Copyright 2001-2026 有色宝长江

豫B2-20160108-48    豫公网安备 41010502005379号


移动版
您正在使用移动设备访问有色宝长江,您可以
浏览移动版,继续访问电脑版