品名 价格区间 均价 涨跌 前三日均价 前五日均价 日期
铜 109890-109910 109900 1100 ↑ 109800 110026 10-26
铝 23940-23980 23960 270 ↑ 23666.67 23634 10-26
铅 16075-16175 16125 0 16116.67 16110 10-26
0#锌 25100-26100 25600 340 ↑ 25460 25490 10-26
1#锌 25450-25550 25500 340 ↑ 25360 25390 10-26
锡 383700-385700 384700 12900 ↑ 381266.67 381120 10-26
镍 119100-122100 120600 -1000 ↓ 122600 121240 10-26
1#电解锰 18000-18400 18200 0 18133.33 18040 10-26
1#镁锭 15900-16900 16400 0 16300 16300 10-26
金属铬 75000-85000 80000 0 80000 79200 10-26
金属硅441# 9600-9800 9700 0 9700 9700 10-26
无氧铜丝Φ3mm 110910-111210 111060 1100 ↑ 110960 111186 10-26
铸造铝合金锭A356.2 24160-24560 24360 270 ↑ 24066.67 24034 10-26
铸造铝合金锭ZL102 23360-24960 24160 270 ↑ 23866.67 23834 10-26
铝合金ADC12 23800-24000 23900 0 23866.67 23860 10-26
铝升贴水 (升)200-(升)240 220 -55 ↓ 275 281 10-26
铜升贴水 (升)1040-(升)1080 1060 100 ↑ 863.33 834 10-26
金属硅553#-331# 9500-9800 9650 0 9650 9650 10-26

历史数据查询:

  -  

有色宝长江今日价格

品名 均价 涨跌 日期
铜 109900 1100 ↑ 10-26
铝 23960 270 ↑ 10-26
铅 16125 0 10-26
0#锌 25600 340 ↑ 10-26
1#锌 25500 340 ↑ 10-26
锡 384700 12900 ↑ 10-26
镍 120600 -1000 ↓ 10-26

河南中原有色信息有限公司  营业执照  关于我们  联系我们  API接口

Copyright 2001-2026 有色宝长江

豫B2-20160108-48    豫公网安备 41010502005379号


移动版
您正在使用移动设备访问有色宝长江,您可以
浏览移动版,继续访问电脑版