品名 价格区间 均价 涨跌 前三日均价 前五日均价 日期
102850-102870 102860 -290 ↓ 103323.33 103124 07-09
22930-22970 22950 -80 ↓ 22933.33 22818 07-09
15900-16000 15950 -50 ↓ 15891.67 15845 07-09
0#锌 24060-25060 24560 -50 ↓ 24556.67 24448 07-09
1#锌 24410-24510 24460 -50 ↓ 24456.67 24348 07-09
408850-410850 409850 450 ↑ 409833.33 404730 07-09
126000-129000 127500 600 ↑ 127566.67 127560 07-09
1#电解锰 18000-18100 18050 -50 ↓ 18133.33 18140 07-09
1#镁锭 16900-17600 17250 50 ↑ 17166.67 17160 07-09
金属铬 72000-75000 73500 -1500 ↓ 75333.33 75900 07-09
金属硅441# 9200-9400 9300 -50 ↓ 9350 9350 07-09
无氧铜丝Φ3mm 103870-104170 104020 -290 ↓ 104483.33 104284 07-09
铸造铝合金锭A356.2 23150-23550 23350 -80 ↓ 23333.33 23218 07-09
铸造铝合金锭ZL102 22350-23950 23150 -80 ↓ 23133.33 23018 07-09
铝合金ADC12 23200-23400 23300 -100 ↓ 23400 23360 07-09
铝升贴水 (贴)10-(升)30 10 5 ↑ 5 5 07-09
铜升贴水 (升)240-(升)280 260 10 ↑ 213.33 180 07-09
金属硅553#-331# 9000-9500 9250 -100 ↓ 9350 9350 07-09

历史数据查询:

  -  

有色宝长江今日价格

品名 均价 涨跌 日期
102860 -290 ↓ 07-09
22950 -80 ↓ 07-09
15950 -50 ↓ 07-09
0#锌 24560 -50 ↓ 07-09
1#锌 24460 -50 ↓ 07-09
409850 450 ↑ 07-09
127500 600 ↑ 07-09

河南中原有色信息有限公司  营业执照  关于我们  联系我们  API接口

Copyright 2001-2026 有色宝长江

豫B2-20160108-48    豫公网安备 41010502005379号


移动版
您正在使用移动设备访问有色宝长江,您可以
浏览移动版,继续访问电脑版