品名 价格区间 均价 涨跌 前三日均价 前五日均价 日期
102090-102110 102100 -30 ↓ 101340 101530 02-26
23510-23550 23530 150 ↑ 23313.33 23308 02-26
16475-16575 16525 0 16516.67 16540 02-26
0#锌 23960-24960 24460 -80 ↓ 24510 24494 02-26
1#锌 24310-24410 24360 -80 ↓ 24410 24394 02-26
413800-415800 414800 13500 ↑ 389066.67 389490 02-26
142100-145100 143600 -1450 ↓ 142550 143120 02-26
1#电解锰 17700-17900 17800 100 ↑ 17700 17700 02-26
1#镁锭 17400-18100 17750 50 ↑ 17666.67 17660 02-26
金属铬 78000-80000 79000 0 79000 79000 02-26
金属硅441# 9500-9700 9600 0 9600 9600 02-26
无氧铜丝Φ3mm 103110-103410 103260 -30 ↓ 102500 102690 02-26
铸造铝合金锭A356.2 24230-24630 24430 150 ↑ 24213.33 24208 02-26
铸造铝合金锭ZL102 23530-25130 24330 150 ↑ 24113.33 24108 02-26
铝合金ADC12 23100-23300 23200 0 23166.67 13900 02-26
铝升贴水 (贴)185-(贴)145 -165 35 ↑ -155 -165 02-26
铜升贴水 (贴)140-(贴)100 -120 70 ↑ -60 -26 02-26
金属硅553#-331# 9400-9600 9500 0 9500 9500 02-26

历史数据查询:

  -  

有色宝长江今日价格

品名 均价 涨跌 日期
102100 -30 ↓ 02-26
23530 150 ↑ 02-26
16525 0 02-26
0#锌 24460 -80 ↓ 02-26
1#锌 24360 -80 ↓ 02-26
414800 13500 ↑ 02-26
143600 -1450 ↓ 02-26

河南中原有色信息有限公司  营业执照  关于我们  联系我们  API接口

Copyright 2001-2026 有色宝长江

豫B2-20160108-48    豫公网安备 41010502005379号


移动版
您正在使用移动设备访问有色宝长江,您可以
浏览移动版,继续访问电脑版