品名 价格区间 均价 涨跌 前三日均价 前五日均价 日期
95930-95950 95940 200 ↑ 98470 99120 03-20
24060-24100 24080 -390 ↓ 24623.33 24752 03-20
16225-16325 16275 -225 ↓ 16500 16435 03-20
0#锌 22420-23420 22920 110 ↑ 23293.33 23548 03-20
1#锌 22770-22870 22820 110 ↑ 23193.33 23448 03-20
352600-354600 353600 -2300 ↓ 368583.33 372600 03-20
136300-139300 137800 2800 ↑ 137650 138600 03-20
1#电解锰 18200-18400 18300 0 18300 18240 03-20
1#镁锭 17600-18200 17900 0 17966.67 17980 03-20
金属铬 79000-81000 80000 0 80000 80000 03-20
金属硅441# 9400-9600 9500 0 9566.67 9580 03-20
无氧铜丝Φ3mm 96950-97250 97100 200 ↑ 99630 100280 03-20
铸造铝合金锭A356.2 24780-25180 24980 -390 ↓ 25523.33 25652 03-20
铸造铝合金锭ZL102 24080-25680 24880 -390 ↓ 25423.33 25552 03-20
铝合金ADC12 23900-24100 24000 -200 ↓ 24433.33 24500 03-20
铝升贴水 (贴)180-(贴)140 -160 45 ↑ -206.67 -181 03-20
铜升贴水 (升)160-(升)200 180 40 ↑ 70 130 03-20
金属硅553#-331# 9100-9600 9350 0 9383.33 9390 03-20

历史数据查询:

  -  

有色宝长江今日价格

品名 均价 涨跌 日期
95940 200 ↑ 03-20
24080 -390 ↓ 03-20
16275 -225 ↓ 03-20
0#锌 22920 110 ↑ 03-20
1#锌 22820 110 ↑ 03-20
353600 -2300 ↓ 03-20
137800 2800 ↑ 03-20

河南中原有色信息有限公司  营业执照  关于我们  联系我们  API接口

Copyright 2001-2026 有色宝长江

豫B2-20160108-48    豫公网安备 41010502005379号


移动版
您正在使用移动设备访问有色宝长江,您可以
浏览移动版,继续访问电脑版