品名 价格区间 均价 涨跌 前三日均价 前五日均价 日期
104540-104560 104550 -700 ↓ 105250 105272 06-22
23850-23890 23870 0 23840 23956 06-22
16100-16200 16150 -125 ↓ 16258.33 16180 06-22
0#锌 24030-25030 24530 -170 ↓ 24680 24628 06-22
1#锌 24380-24480 24430 -170 ↓ 24580 24528 06-22
411900-413900 412900 -6400 ↓ 421283.33 419620 06-22
132500-135500 134000 -2150 ↓ 136016.67 136090 06-22
1#电解锰 18100-18200 18150 0 18133.33 18120 06-22
1#镁锭 17200-18000 17600 0 17616.67 17620 06-22
金属铬 79000-81000 80000 0 80000 80600 06-22
金属硅441# 9300-9500 9400 0 9400 9400 06-22
无氧铜丝Φ3mm 105560-105860 105710 -700 ↓ 106410 106432 06-22
铸造铝合金锭A356.2 24070-24470 24270 0 24240 24356 06-22
铸造铝合金锭ZL102 23270-24870 24070 0 24040 24156 06-22
铝合金ADC12 23400-23600 23500 0 23500 23520 06-22
铝升贴水 (贴)70-(贴)30 -50 0 -70 -46 06-22
铜升贴水 (升)60-(升)100 80 -10 ↓ 103.33 16 06-22
金属硅553#-331# 9200-9600 9400 0 9400 9400 06-22

历史数据查询:

  -  

有色宝长江今日价格

品名 均价 涨跌 日期
104550 -700 ↓ 06-22
23870 0 06-22
16150 -125 ↓ 06-22
0#锌 24530 -170 ↓ 06-22
1#锌 24430 -170 ↓ 06-22
412900 -6400 ↓ 06-22
134000 -2150 ↓ 06-22

河南中原有色信息有限公司  营业执照  关于我们  联系我们  API接口

Copyright 2001-2026 有色宝长江

豫B2-20160108-48    豫公网安备 41010502005379号


移动版
您正在使用移动设备访问有色宝长江,您可以
浏览移动版,继续访问电脑版