品名 价格区间 均价 涨跌 前三日均价 前五日均价 日期
102930-102950 102940 830 ↑ 102570 101580 04-20
24890-24930 24910 -230 ↓ 24986.67 24830 04-20
16525-16625 16575 25 ↑ 16558.33 16500 04-20
0#锌 23610-24610 24110 260 ↑ 23790 23674 04-20
1#锌 23960-24060 24010 260 ↑ 23690 23574 04-20
390250-392250 391250 1900 ↑ 389766.67 384560 04-20
140950-143950 142450 -1200 ↓ 143050 140610 04-20
1#电解锰 18600-18900 18750 0 18750 18730 04-20
1#镁锭 18000-18800 18400 0 18450 18500 04-20
金属铬 82000-84000 83000 0 82333.33 82200 04-20
金属硅441# 9350-9550 9450 50 ↑ 9400 9400 04-20
无氧铜丝Φ3mm 103950-104250 104100 830 ↑ 103730 102740 04-20
铸造铝合金锭A356.2 25610-26010 25810 -230 ↓ 25886.67 25730 04-20
铸造铝合金锭ZL102 24910-26510 25710 -230 ↓ 25786.67 25630 04-20
铝合金ADC12 23500-23700 23600 -200 ↓ 23800 23760 04-20
铝升贴水 (贴)170-(贴)130 -150 20 ↑ -135 -106 04-20
铜升贴水 (升)120-(升)160 140 0 133.33 158 04-20
金属硅553#-331# 9100-9600 9350 50 ↑ 9300 9300 04-20

历史数据查询:

  -  

有色宝长江今日价格

品名 均价 涨跌 日期
102940 830 ↑ 04-20
24910 -230 ↓ 04-20
16575 25 ↑ 04-20
0#锌 24110 260 ↑ 04-20
1#锌 24010 260 ↑ 04-20
391250 1900 ↑ 04-20
142450 -1200 ↓ 04-20

河南中原有色信息有限公司  营业执照  关于我们  联系我们  API接口

Copyright 2001-2026 有色宝长江

豫B2-20160108-48    豫公网安备 41010502005379号


移动版
您正在使用移动设备访问有色宝长江,您可以
浏览移动版,继续访问电脑版