长江有色

  • 日期

    09/19

  • 涨跌

    -50 ↓

  • 均价

    16275

  • 区间价

    16225-16325

  • 前3日均价16450

    前5日均价16370

    本周均价16300

历史数据查询:

  -  

历史数据:

日期 品名 价格区间 均价 涨跌
2024-09-19 16225-16325 16275 -50 ↓
2024-09-18 16275-16375 16325 -225 ↓
2024-09-13 16500-16600 16550 75 ↑
2024-09-12 16425-16525 16475 200 ↑
2024-09-11 16225-16325 16275 50 ↑
2024-09-10 16175-16275 16225 -225 ↓
2024-09-09 16400-16500 16450 -300 ↓
2024-09-06 16700-16800 16750 -250 ↓
2024-09-05 16950-17050 17000 -100 ↓
2024-09-04 17050-17150 17100 -75 ↓
2024-09-03 17125-17225 17175 25 ↑
2024-09-02 17100-17200 17150 -50 ↓
2024-08-30 17150-17250 17200 -125 ↓
2024-08-29 17275-17375 17325 -200 ↓
2024-08-28 17475-17575 17525 -25 ↓
2024-08-27 17500-17600 17550 100 ↑
2024-08-26 17400-17500 17450 150 ↑
2024-08-23 17250-17350 17300 -125 ↓
2024-08-22 17375-17475 17425 -100 ↓

北京无限联合科技有限公司  营业执照  关于我们  联系我们  API接口

Copyright 2001-2024 长江有色网

京ICP备09023322号-8    豫公网安备 41010502005379号


扫码关注公众号

移动版
您正在使用移动设备访问长江有色网,您可以
浏览移动版,继续访问电脑版