长江有色

  • 日期

    03/21

  • 涨跌

    -50 ↓

  • 均价

    17275

  • 区间价

    17225-17325

  • 前3日均价17308.33

    前5日均价17315

    本周均价17310

历史数据查询:

  -  

历史数据:

日期 品名 价格区间 均价 涨跌
2025-03-21 17225-17325 17275 -50 ↓
2025-03-20 17275-17375 17325 0
2025-03-19 17275-17375 17325 50 ↑
2025-03-18 17225-17325 17275 -75 ↓
2025-03-17 17300-17400 17350 50 ↑
2025-03-14 17250-17350 17300 50 ↑
2025-03-13 17200-17300 17250 100 ↑
2025-03-12 17100-17200 17150 0
2025-03-11 17100-17200 17150 0
2025-03-10 17100-17200 17150 -25 ↓
2025-03-07 17125-17225 17175 100 ↑
2025-03-06 17025-17125 17075 75 ↑
2025-03-05 16950-17050 17000 50 ↑
2025-03-04 16900-17000 16950 0
2025-03-03 16900-17000 16950 25 ↑
2025-02-28 16875-16975 16925 0
2025-02-27 16875-16975 16925 0
2025-02-26 16875-16975 16925 0
2025-02-25 16875-16975 16925 25 ↑
2025-02-24 16850-16950 16900 -25 ↓
2025-02-21 16875-16975 16925 75 ↑

河南中原有色信息有限公司  营业执照  关于我们  联系我们  API接口

Copyright 2001-2025 长江有色网

豫B2-20160108-48    豫公网安备 41010502005379号


扫码关注公众号

移动版
您正在使用移动设备访问长江有色网,您可以
浏览移动版,继续访问电脑版