长江有色网 changjiangyouse.com

品名 区间 均价 涨跌 日期
68340-68360 68350 -450 09-22
19710-19750 19730 +80 09-22
16550-16650 16600 0 09-22
0#锌 21710-22710 22210 +200 09-22
1#锌 22060-22160 22110 +200 09-22
217200-219200 218200 -3400 09-22
158550-161550 160050 -1250 09-22
展开

长江有色铝价

09-22 更新
19730   80

价格区间:19710-19750

2023年09月22日长江有色铝价19730上涨80,价格区间19710-19750,前三日均价19550,前五日均价19514。 复制

长江有色铝近30天行情

市场行情