长江有色网 changjiangyouse.com

品名 区间 均价 涨跌 日期
78210-78230 78220 -350 04-24
20100-20140 20120 -150 04-24
16650-16750 16700 +175 04-24
0#锌 21840-22840 22340 +40 04-24
1#锌 22190-22290 22240 +40 04-24
253700-255700 254700 -10400 04-24
140300-143300 141800 -1200 04-24
展开

长江有色铝价

04-24 更新
20120   -150

价格区间:20100-20140

2024年04月24日长江有色铝价20120下跌150,价格区间20100-20140,前三日均价20430,前五日均价20330。 复制

长江有色铝近30天行情

市场行情