长江有色网 changjiangyouse.com

品名 区间 均价 涨跌 日期
74870-74890 74880 +320 09-19
19800-19840 19820 +40 09-19
16225-16325 16275 -50 09-19
0#锌 23510-24510 24010 +40 09-19
1#锌 23860-23960 23910 +40 09-19
255900-257900 256900 +800 09-19
123700-126700 125200 +400 09-19
展开

长江有色铝价

09-19 更新
19820   40

价格区间:19800-19840

2024年09月19日长江有色铝价19820上涨40,价格区间19800-19840,前三日均价19710,前五日均价19564。 复制

长江有色铝近30天行情

市场行情