长江有色网 changjiangyouse.com

品名 区间 均价 涨跌 日期
74440-74460 74450 +1050 07-26
19190-19230 19210 +190 07-26
19375-19475 19425 0 07-26
0#锌 22300-23300 22800 +160 07-26
1#锌 22650-22750 22700 +160 07-26
249300-251300 250300 +1150 07-26
125550-128550 127050 +1300 07-26
展开

长江有色铝价

07-26 更新
19210   190

价格区间:19190-19230

2024年07月26日长江有色铝价19210上涨190,价格区间19190-19230,前三日均价19173.33,前五日均价19286。 复制

长江有色铝近30天行情

市场行情