| 今日价格 | 涨跌 | 日期 | 24040 | -580 ![]() |
03/06 |
|---|
| 价格区间: | 前3日均价: | 前5日均价: | 本周均价: | 23990-24090 | 24430 | 24386 | 24322 |
|---|
有色宝长江1#锌走势图
有色宝长江1#锌历史价格
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 有色宝长江1#锌 | 24040 | -580 | 03-06 |
| 有色宝长江1#锌 | 24620 | +250 | 03-05 |
| 有色宝长江1#锌 | 24370 | +70 | 03-04 |
| 有色宝长江1#锌 | 24300 | +20 | 03-03 |
| 有色宝长江1#锌 | 24280 | -80 | 03-02 |
| 有色宝长江1#锌 | 24360 | 0 | 02-27 |
| 有色宝长江1#锌 | 24360 | -80 | 02-26 |
| 有色宝长江1#锌 | 24440 | -100 | 02-25 |
| 有色宝长江1#锌 | 24540 | +290 | 02-24 |
| 有色宝长江1#锌 | 24250 | -120 | 02-13 |
| 有色宝长江1#锌 | 24370 | 0 | 02-12 |
| 有色宝长江1#锌 | 24370 | +20 | 02-11 |
| 有色宝长江1#锌 | 24350 | -200 | 02-10 |
| 有色宝长江1#锌 | 24550 | +90 | 02-09 |
