长江有色金属铬

  • 日期

    09/22

  • 涨跌

    0

  • 均价

    73000

  • 区间价

    71000-75000

  • 前3日均价73000

    前5日均价73000

    本周均价0

历史数据查询:

  -  

历史数据:

日期 品名 价格区间 均价 涨跌
2023-09-22 金属铬 71000-75000 73000 0
2023-09-21 金属铬 71000-75000 73000 0
2023-09-20 金属铬 71000-75000 73000 0
2023-09-19 金属铬 71000-75000 73000 0
2023-09-18 金属铬 71000-75000 73000 0
2023-09-15 金属铬 71000-75000 73000 0
2023-09-14 金属铬 71000-75000 73000 0
2023-09-13 金属铬 71000-75000 73000 0
2023-09-12 金属铬 71000-75000 73000 2000 ↑
2023-09-11 金属铬 69000-73000 71000 0
2023-09-08 金属铬 69000-73000 71000 0
2023-09-07 金属铬 69000-73000 71000 2500 ↑
2023-09-06 金属铬 66500-70500 68500 0
2023-09-05 金属铬 66500-70500 68500 0
2023-09-04 金属铬 66500-70500 68500 0
2023-09-01 金属铬 66500-70500 68500 0
2023-08-31 金属铬 66500-70500 68500 0
2023-08-30 金属铬 66500-70500 68500 0
2023-08-29 金属铬 66500-70500 68500 0
2023-08-28 金属铬 66500-70500 68500 0

北京无限联合科技有限公司  营业执照  关于我们  联系我们  API接口

Copyright 2001-2023 长江有色网

京ICP备09023322号-8    豫公网安备 41010502005379号


扫码关注公众号

移动版
您正在使用移动设备访问世铝网,您可以
浏览移动版,继续访问电脑版