有色宝长江无氧铜丝Φ3mm

  • 日期

    06/18

  • 涨跌

    -380 ↓

  • 均价

    106410

  • 区间价

    106260-106560

  • 前3日均价106633.33

    前5日均价106062

    本周均价106577.5

历史数据查询:

  -  

历史数据:

日期 品名 价格区间 均价 涨跌
2026-06-18 无氧铜丝Φ3mm 106260-106560 106410 -380 ↓
2026-06-17 无氧铜丝Φ3mm 106640-106940 106790 760 ↑
2026-06-16 无氧铜丝Φ3mm 105880-106180 106030 -1050 ↓
2026-06-15 无氧铜丝Φ3mm 106930-107230 107080 1230 ↑
2026-06-12 无氧铜丝Φ3mm 105700-106000 105850 1290 ↑
2026-06-11 无氧铜丝Φ3mm 104410-104710 104560 -790 ↓
2026-06-10 无氧铜丝Φ3mm 105200-105500 105350 -60 ↓
2026-06-09 无氧铜丝Φ3mm 105260-105560 105410 -20 ↓
2026-06-08 无氧铜丝Φ3mm 105280-105580 105430 -1250 ↓
2026-06-05 无氧铜丝Φ3mm 106530-106830 106680 40 ↑
2026-06-04 无氧铜丝Φ3mm 106490-106790 106640 -1220 ↓
2026-06-03 无氧铜丝Φ3mm 107710-108010 107860 750 ↑
2026-06-02 无氧铜丝Φ3mm 106960-107260 107110 910 ↑
2026-06-01 无氧铜丝Φ3mm 106050-106350 106200 110 ↑
2026-05-29 无氧铜丝Φ3mm 105940-106240 106090 1290 ↑
2026-05-28 无氧铜丝Φ3mm 104650-104950 104800 -1370 ↓
2026-05-27 无氧铜丝Φ3mm 106020-106320 106170 140 ↑
2026-05-26 无氧铜丝Φ3mm 105880-106180 106030 -1000 ↓
2026-05-25 无氧铜丝Φ3mm 106880-107180 107030 1170 ↑
2026-05-22 无氧铜丝Φ3mm 105710-106010 105860 -690 ↓
2026-05-21 无氧铜丝Φ3mm 106400-106700 106550 1920 ↑

河南中原有色信息有限公司  营业执照  关于我们  联系我们  API接口

Copyright 2001-2026 有色宝长江

豫B2-20160108-48    豫公网安备 41010502005379号


移动版
您正在使用移动设备访问有色宝长江,您可以
浏览移动版,继续访问电脑版