有色宝长江无氧铜丝Φ3mm

  • 日期

    07/11

  • 涨跌

    110 ↑

  • 均价

    79990

  • 区间价

    79840-80140

  • 前3日均价80506.67

    前5日均价80894

    本周均价80538

历史数据查询:

  -  

历史数据:

日期 品名 价格区间 均价 涨跌
2025-07-11 无氧铜丝Φ3mm 79840-80140 79990 110 ↑
2025-07-10 无氧铜丝Φ3mm 79730-80030 79880 -650 ↓
2025-07-09 无氧铜丝Φ3mm 80380-80680 80530 -580 ↓
2025-07-08 无氧铜丝Φ3mm 80960-81260 81110 -70 ↓
2025-07-07 无氧铜丝Φ3mm 81030-81330 81180 -590 ↓
2025-07-04 无氧铜丝Φ3mm 81620-81920 81770 -480 ↓
2025-07-03 无氧铜丝Φ3mm 82100-82400 82250 40 ↑
2025-07-02 无氧铜丝Φ3mm 82060-82360 82210 730 ↑
2025-07-01 无氧铜丝Φ3mm 81330-81630 81480 260 ↑
2025-06-30 无氧铜丝Φ3mm 81070-81370 81220 -260 ↓
2025-06-27 无氧铜丝Φ3mm 81330-81630 81480 1330 ↑
2025-06-26 无氧铜丝Φ3mm 80000-80300 80150 250 ↑
2025-06-25 无氧铜丝Φ3mm 79750-80050 79900 150 ↑
2025-06-24 无氧铜丝Φ3mm 79600-79900 79750 100 ↑
2025-06-23 无氧铜丝Φ3mm 79500-79800 79650 -60 ↓
2025-06-20 无氧铜丝Φ3mm 79560-79860 79710 -290 ↓
2025-06-19 无氧铜丝Φ3mm 79850-80150 80000 -80 ↓
2025-06-18 无氧铜丝Φ3mm 79930-80230 80080 160 ↑
2025-06-17 无氧铜丝Φ3mm 79770-80070 79920 180 ↑
2025-06-16 无氧铜丝Φ3mm 79590-79890 79740 -550 ↓
2025-06-13 无氧铜丝Φ3mm 80140-80440 80290 -70 ↓

河南中原有色信息有限公司  营业执照  关于我们  联系我们  API接口

Copyright 2001-2025 有色宝长江

豫B2-20160108-48    豫公网安备 41010502005379号


移动版
您正在使用移动设备访问有色宝长江,您可以
浏览移动版,继续访问电脑版