长江有色无氧铜丝Φ3mm

  • 日期

    02/18

  • 涨跌

    -640 ↓

  • 均价

    77920

  • 区间价

    77770-78070

  • 前3日均价78563.33

    前5日均价78390

    本周均价78240

历史数据查询:

  -  

历史数据:

日期 品名 价格区间 均价 涨跌
2025-02-18 无氧铜丝Φ3mm 77770-78070 77920 -640 ↓
2025-02-17 无氧铜丝Φ3mm 78410-78710 78560 -200 ↓
2025-02-14 无氧铜丝Φ3mm 78610-78910 78760 390 ↑
2025-02-13 无氧铜丝Φ3mm 78220-78520 78370 430 ↑
2025-02-12 无氧铜丝Φ3mm 77790-78090 77940 -380 ↓
2025-02-11 无氧铜丝Φ3mm 78170-78470 78320 260 ↑
2025-02-10 无氧铜丝Φ3mm 77910-78210 78060 50 ↑
2025-02-07 无氧铜丝Φ3mm 77860-78160 78010 440 ↑
2025-02-06 无氧铜丝Φ3mm 77420-77720 77570 1060 ↑
2025-02-05 无氧铜丝Φ3mm 76360-76660 76510 170 ↑
2025-01-27 无氧铜丝Φ3mm 76190-76490 76340 -140 ↓
2025-01-24 无氧铜丝Φ3mm 76330-76630 76480 330 ↑
2025-01-23 无氧铜丝Φ3mm 76000-76300 76150 -580 ↓
2025-01-22 无氧铜丝Φ3mm 76580-76880 76730 -80 ↓
2025-01-21 无氧铜丝Φ3mm 76660-76960 76810 150 ↑
2025-01-20 无氧铜丝Φ3mm 76510-76810 76660 -1030 ↓

河南中原有色信息有限公司  营业执照  关于我们  联系我们  API接口

Copyright 2001-2025 长江有色网

豫B2-20160108-48    豫公网安备 41010502005379号


扫码关注公众号

移动版
您正在使用移动设备访问长江有色网,您可以
浏览移动版,继续访问电脑版