有色宝长江无氧铜丝Φ3mm

  • 日期

    07/31

  • 涨跌

    400 ↑

  • 均价

    107300

  • 区间价

    107150-107450

  • 前3日均价106663.33

    前5日均价106684

    本周均价0

历史数据查询:

  -  

历史数据:

日期 品名 价格区间 均价 涨跌
2026-07-31 无氧铜丝Φ3mm 107150-107450 107300 400 ↑
2026-07-30 无氧铜丝Φ3mm 106750-107050 106900 370 ↑
2026-07-29 无氧铜丝Φ3mm 106380-106680 106530 -30 ↓
2026-07-28 无氧铜丝Φ3mm 106410-106710 106560 -360 ↓
2026-07-27 无氧铜丝Φ3mm 106770-107070 106920 410 ↑
2026-07-24 无氧铜丝Φ3mm 106360-106660 106510 -1250 ↓
2026-07-23 无氧铜丝Φ3mm 107610-107910 107760 -130 ↓
2026-07-22 无氧铜丝Φ3mm 107740-108040 107890 1460 ↑
2026-07-21 无氧铜丝Φ3mm 106280-106580 106430 540 ↑
2026-07-20 无氧铜丝Φ3mm 105740-106040 105890 440 ↑
2026-07-17 无氧铜丝Φ3mm 105300-105600 105450 -310 ↓
2026-07-16 无氧铜丝Φ3mm 105610-105910 105760 -620 ↓
2026-07-15 无氧铜丝Φ3mm 106230-106530 106380 820 ↑
2026-07-14 无氧铜丝Φ3mm 105410-105710 105560 990 ↑
2026-07-13 无氧铜丝Φ3mm 104420-104720 104570 -900 ↓
2026-07-10 无氧铜丝Φ3mm 105320-105620 105470 1450 ↑
2026-07-09 无氧铜丝Φ3mm 103870-104170 104020 -290 ↓
2026-07-08 无氧铜丝Φ3mm 104160-104460 104310 -250 ↓
2026-07-07 无氧铜丝Φ3mm 104410-104710 104560 -20 ↓
2026-07-06 无氧铜丝Φ3mm 104430-104730 104580 270 ↑

河南中原有色信息有限公司  营业执照  关于我们  联系我们  API接口

Copyright 2001-2026 有色宝长江

豫B2-20160108-48    豫公网安备 41010502005379号


移动版
您正在使用移动设备访问有色宝长江,您可以
浏览移动版,继续访问电脑版