有色宝长江无氧铜丝Φ3mm

  • 日期

    02/13

  • 涨跌

    -1800 ↓

  • 均价

    101560

  • 区间价

    101410-101710

  • 前3日均价103033.33

    前5日均价102672

    本周均价0

历史数据查询:

  -  

历史数据:

日期 品名 价格区间 均价 涨跌
2026-02-13 无氧铜丝Φ3mm 101410-101710 101560 -1800 ↓
2026-02-12 无氧铜丝Φ3mm 103210-103510 103360 770 ↑
2026-02-11 无氧铜丝Φ3mm 102440-102740 102590 -560 ↓
2026-02-10 无氧铜丝Φ3mm 103000-103300 103150 210 ↑
2026-02-09 无氧铜丝Φ3mm 102790-103090 102940 1620 ↑
2026-02-06 无氧铜丝Φ3mm 101170-101470 101320 -1100 ↓
2026-02-05 无氧铜丝Φ3mm 102270-102570 102420 -3770 ↓
2026-02-04 无氧铜丝Φ3mm 106040-106340 106190 3610 ↑
2026-02-03 无氧铜丝Φ3mm 102430-102730 102580 270 ↑
2026-02-02 无氧铜丝Φ3mm 102160-102460 102310 -3460 ↓
2026-01-30 无氧铜丝Φ3mm 105620-105920 105770 1810 ↑
2026-01-29 无氧铜丝Φ3mm 103810-104110 103960 1120 ↑
2026-01-28 无氧铜丝Φ3mm 102690-102990 102840 -20 ↓
2026-01-27 无氧铜丝Φ3mm 102710-103010 102860 -840 ↓
2026-01-26 无氧铜丝Φ3mm 103550-103850 103700 1460 ↑
2026-01-23 无氧铜丝Φ3mm 102090-102390 102240 680 ↑
2026-01-22 无氧铜丝Φ3mm 101410-101710 101560 -40 ↓
2026-01-21 无氧铜丝Φ3mm 101450-101750 101600 -300 ↓
2026-01-20 无氧铜丝Φ3mm 101750-102050 101900 -610 ↓
2026-01-19 无氧铜丝Φ3mm 102360-102660 102510 -560 ↓

河南中原有色信息有限公司  营业执照  关于我们  联系我们  API接口

Copyright 2001-2026 有色宝长江

豫B2-20160108-48    豫公网安备 41010502005379号


移动版
您正在使用移动设备访问有色宝长江,您可以
浏览移动版,继续访问电脑版