长江有色

  • 日期

    02/18

  • 涨跌

    2900 ↑

  • 均价

    263300

  • 区间价

    262300-264300

  • 前3日均价259566.67

    前5日均价258580

    本周均价261850

历史数据查询:

  -  

历史数据:

日期 品名 价格区间 均价 涨跌
2025-02-18 262300-264300 263300 2900 ↑
2025-02-17 259400-261400 260400 -900 ↓
2025-02-14 260300-262300 261300 4300 ↑
2025-02-13 256000-258000 257000 -400 ↓
2025-02-12 256400-258400 257400 600 ↑
2025-02-11 255800-257800 256800 -1600 ↓
2025-02-10 257400-259400 258400 -1000 ↓
2025-02-07 258400-260400 259400 400 ↑
2025-02-06 258000-260000 259000 5500 ↑
2025-02-05 252500-254500 253500 4600 ↑
2025-01-27 247900-249900 248900 1500 ↑
2025-01-24 246400-248400 247400 -1500 ↓
2025-01-23 247900-249900 248900 -1600 ↓
2025-01-22 249500-251500 250500 -2500 ↓
2025-01-21 252000-254000 253000 5000 ↑
2025-01-20 247000-249000 248000 -1600 ↓

河南中原有色信息有限公司  营业执照  关于我们  联系我们  API接口

Copyright 2001-2025 长江有色网

豫B2-20160108-48    豫公网安备 41010502005379号


扫码关注公众号

移动版
您正在使用移动设备访问长江有色网,您可以
浏览移动版,继续访问电脑版