长江有色

  • 日期

    09/19

  • 涨跌

    400 ↑

  • 均价

    125200

  • 区间价

    123700-126700

  • 前3日均价124833.33

    前5日均价123790

    本周均价125000

历史数据查询:

  -  

历史数据:

日期 品名 价格区间 均价 涨跌
2024-09-19 123700-126700 125200 400 ↑
2024-09-18 123300-126300 124800 -100 ↓
2024-09-13 123400-126400 124900 100 ↑
2024-09-12 123300-126300 124800 2500 ↑
2024-09-11 120800-123800 122300 150 ↑
2024-09-10 120650-123650 122150 -1100 ↓
2024-09-09 121750-124750 123250 -1150 ↓
2024-09-06 122900-125900 124400 -800 ↓
2024-09-05 123700-126700 125200 -800 ↓
2024-09-04 124500-127500 126000 -3250 ↓
2024-09-03 127750-130750 129250 1100 ↑
2024-09-02 126650-129650 128150 -3550 ↓
2024-08-30 130200-133200 131700 -50 ↓
2024-08-29 130250-133250 131750 -300 ↓
2024-08-28 130550-133550 132050 -350 ↓
2024-08-27 130900-133900 132400 1450 ↑
2024-08-26 129450-132450 130950 1000 ↑
2024-08-23 128450-131450 129950 -150 ↓
2024-08-22 128600-131600 130100 -800 ↓

北京无限联合科技有限公司  营业执照  关于我们  联系我们  API接口

Copyright 2001-2024 长江有色网

京ICP备09023322号-8    豫公网安备 41010502005379号


扫码关注公众号

移动版
您正在使用移动设备访问长江有色网,您可以
浏览移动版,继续访问电脑版