有色宝长江镍

  • 日期

    09/30

  • 涨跌

    -900 ↓

  • 均价

    123700

  • 区间价

    122200-125200

  • 前3日均价125700

    前5日均价126230

    本周均价0

历史数据查询:

  -  

历史数据:

日期 品名 价格区间 均价 涨跌
2026-09-30 镍 122200-125200 123700 -900 ↓
2026-09-29 镍 123100-126100 124600 -1100 ↓
2026-09-28 镍 124200-127200 125700 -1100 ↓
2026-09-24 镍 125300-128300 126800 -1000 ↓
2026-09-23 镍 126300-129300 127800 1550 ↑
2026-09-22 镍 124750-127750 126250 200 ↑
2026-09-21 镍 124550-127550 126050 200 ↑
2026-09-18 镍 124350-127350 125850 250 ↑
2026-09-17 镍 124100-127100 125600 2300 ↑
2026-09-16 镍 121800-124800 123300 -1750 ↓
2026-09-15 镍 123550-126550 125050 -1150 ↓
2026-09-14 镍 124700-127700 126200 -1400 ↓
2026-09-11 镍 126100-129100 127600 -1700 ↓
2026-09-10 镍 127800-130800 129300 1350 ↑
2026-09-09 镍 126450-129450 127950 0
2026-09-08 镍 126450-129450 127950 -650 ↓

河南中原有色信息有限公司  营业执照  关于我们  联系我们  API接口

Copyright 2001-2026 有色宝长江

豫B2-20160108-48    豫公网安备 41010502005379号


移动版
您正在使用移动设备访问有色宝长江,您可以
浏览移动版,继续访问电脑版