长江有色

  • 日期

    09/19

  • 涨跌

    40 ↑

  • 均价

    19820

  • 区间价

    19800-19840

  • 前3日均价19710

    前5日均价19564

    本周均价19800

历史数据查询:

  -  

历史数据:

日期 品名 价格区间 均价 涨跌
2024-09-19 19800-19840 19820 40 ↑
2024-09-18 19760-19800 19780 20 ↑
2024-09-13 19740-19780 19760 170 ↑
2024-09-12 19570-19610 19590 240 ↑
2024-09-11 19330-19370 19350 10 ↑
2024-09-10 19320-19360 19340 190 ↑
2024-09-09 19130-19170 19150 -70 ↓
2024-09-06 19200-19240 19220 -60 ↓
2024-09-05 19260-19300 19280 -40 ↓
2024-09-04 19300-19340 19320 -160 ↓
2024-09-03 19460-19500 19480 20 ↑
2024-09-02 19440-19480 19460 -170 ↓
2024-08-30 19610-19650 19630 90 ↑
2024-08-29 19520-19560 19540 -260 ↓
2024-08-28 19780-19820 19800 50 ↑
2024-08-27 19730-19770 19750 10 ↑
2024-08-26 19720-19760 19740 30 ↑
2024-08-23 19690-19730 19710 20 ↑
2024-08-22 19670-19710 19690 100 ↑

北京无限联合科技有限公司  营业执照  关于我们  联系我们  API接口

Copyright 2001-2024 长江有色网

京ICP备09023322号-8    豫公网安备 41010502005379号


扫码关注公众号

移动版
您正在使用移动设备访问长江有色网,您可以
浏览移动版,继续访问电脑版