有色宝长江1#锌

  • 日期

    09/17

  • 涨跌

    -80 ↓

  • 均价

    25940

  • 区间价

    25890-25990

  • 前3日均价26056.67

    前5日均价26424

    本周均价26027.5

历史数据查询:

  -  

历史数据:

日期 品名 价格区间 均价 涨跌
2026-09-17 1#锌 25890-25990 25940 -80 ↓
2026-09-16 1#锌 25970-26070 26020 80 ↑
2026-09-15 1#锌 25890-25990 25940 -270 ↓
2026-09-14 1#锌 26160-26260 26210 -300 ↓
2026-09-11 1#锌 26460-26560 26510 -930 ↓
2026-09-10 1#锌 27390-27490 27440 270 ↑
2026-09-09 1#锌 27120-27220 27170 -140 ↓
2026-09-08 1#锌 27260-27360 27310 460 ↑
2026-09-07 1#锌 26800-26900 26850 310 ↑
2026-09-04 1#锌 26490-26590 26540 -140 ↓
2026-09-03 1#锌 26630-26730 26680 350 ↑
2026-09-02 1#锌 26280-26380 26330 -500 ↓
2026-09-01 1#锌 26780-26880 26830 690 ↑
2026-08-31 1#锌 26090-26190 26140 -30 ↓
2026-08-28 1#锌 26120-26220 26170 -250 ↓
2026-08-27 1#锌 26370-26470 26420 300 ↑
2026-08-26 1#锌 26070-26170 26120 320 ↑
2026-08-25 1#锌 25750-25850 25800 90 ↑
2026-08-24 1#锌 25660-25760 25710 160 ↑
2026-08-21 1#锌 25500-25600 25550 340 ↑
2026-08-20 1#锌 25160-25260 25210 110 ↑
2026-08-19 1#锌 25050-25150 25100 -320 ↓

河南中原有色信息有限公司  营业执照  关于我们  联系我们  API接口

Copyright 2001-2026 有色宝长江

豫B2-20160108-48    豫公网安备 41010502005379号


移动版
您正在使用移动设备访问有色宝长江,您可以
浏览移动版,继续访问电脑版