长江有色1#锌

  • 日期

    09/19

  • 涨跌

    40 ↑

  • 均价

    23910

  • 区间价

    23860-23960

  • 前3日均价23723.33

    前5日均价23392

    本周均价23890

历史数据查询:

  -  

历史数据:

日期 品名 价格区间 均价 涨跌
2024-09-19 1#锌 23860-23960 23910 40 ↑
2024-09-18 1#锌 23820-23920 23870 -70 ↓
2024-09-13 1#锌 23890-23990 23940 580 ↑
2024-09-12 1#锌 23310-23410 23360 500 ↑
2024-09-11 1#锌 22810-22910 22860 -70 ↓
2024-09-10 1#锌 22880-22980 22930 160 ↑
2024-09-09 1#锌 22720-22820 22770 80 ↑
2024-09-06 1#锌 22640-22740 22690 -570 ↓
2024-09-05 1#锌 23210-23310 23260 -340 ↓
2024-09-04 1#锌 23550-23650 23600 -150 ↓
2024-09-03 1#锌 23700-23800 23750 70 ↑
2024-09-02 1#锌 23630-23730 23680 -370 ↓
2024-08-30 1#锌 24000-24100 24050 200 ↑
2024-08-29 1#锌 23800-23900 23850 -180 ↓
2024-08-28 1#锌 23980-24080 24030 130 ↑
2024-08-27 1#锌 23850-23950 23900 -130 ↓
2024-08-26 1#锌 23980-24080 24030 230 ↑
2024-08-23 1#锌 23750-23850 23800 240 ↑
2024-08-22 1#锌 23510-23610 23560 320 ↑

北京无限联合科技有限公司  营业执照  关于我们  联系我们  API接口

Copyright 2001-2024 长江有色网

京ICP备09023322号-8    豫公网安备 41010502005379号


扫码关注公众号

移动版
您正在使用移动设备访问长江有色网,您可以
浏览移动版,继续访问电脑版