长江有色1#锌

  • 日期

    07/26

  • 涨跌

    160 ↑

  • 均价

    22700

  • 区间价

    22650-22750

  • 前3日均价22903.33

    前5日均价23066

    本周均价22946

历史数据查询:

  -  

历史数据:

日期 品名 价格区间 均价 涨跌
2024-07-26 1#锌 22650-22750 22700 160 ↑
2024-07-25 1#锌 22490-22590 22540 -390 ↓
2024-07-24 1#锌 22880-22980 22930 -310 ↓
2024-07-23 1#锌 23190-23290 23240 -80 ↓
2024-07-22 1#锌 23270-23370 23320 20 ↑
2024-07-19 1#锌 23250-23350 23300 -120 ↓
2024-07-18 1#锌 23370-23470 23420 -460 ↓
2024-07-17 1#锌 23830-23930 23880 -250 ↓
2024-07-16 1#锌 24080-24180 24130 -100 ↓
2024-07-15 1#锌 24180-24280 24230 200 ↑
2024-07-12 1#锌 23980-24080 24030 -250 ↓
2024-07-11 1#锌 24230-24330 24280 250 ↑
2024-07-10 1#锌 23980-24080 24030 -180 ↓
2024-07-09 1#锌 24160-24260 24210 -100 ↓
2024-07-08 1#锌 24260-24360 24310 -280 ↓
2024-07-05 1#锌 24540-24640 24590 50 ↑
2024-07-04 1#锌 24490-24590 24540 190 ↑
2024-07-03 1#锌 24300-24400 24350 180 ↑
2024-07-02 1#锌 24120-24220 24170 10 ↑
2024-07-01 1#锌 24110-24210 24160 -10 ↓
2024-06-28 1#锌 24120-24220 24170 140 ↑

北京无限联合科技有限公司  营业执照  关于我们  联系我们  API接口

Copyright 2001-2024 长江有色网

京ICP备09023322号-8    豫公网安备 41010502005379号


扫码关注公众号

移动版
您正在使用移动设备访问长江有色网,您可以
浏览移动版,继续访问电脑版