长江有色1#锌

  • 日期

    12/11

  • 涨跌

    180 ↑

  • 均价

    26370

  • 区间价

    26320-26420

  • 前3日均价26016.67

    前5日均价25884

    本周均价26156.67

历史数据查询:

  -  

历史数据:

日期 品名 价格区间 均价 涨跌
2024-12-11 1#锌 26320-26420 26370 180 ↑
2024-12-10 1#锌 26140-26240 26190 280 ↑
2024-12-09 1#锌 25860-25960 25910 -40 ↓
2024-12-06 1#锌 25900-26000 25950 210 ↑
2024-12-05 1#锌 25690-25790 25740 110 ↑
2024-12-04 1#锌 25580-25680 25630 -20 ↓
2024-12-03 1#锌 25600-25700 25650 -220 ↓
2024-12-02 1#锌 25820-25920 25870 220 ↑
2024-11-29 1#锌 25600-25700 25650 -1010 ↓
2024-11-28 1#锌 26610-26710 26660 800 ↑
2024-11-27 1#锌 25810-25910 25860 320 ↑
2024-11-26 1#锌 25490-25590 25540 140 ↑
2024-11-25 1#锌 25350-25450 25400 30 ↑
2024-11-22 1#锌 25320-25420 25370 0
2024-11-21 1#锌 25320-25420 25370 160 ↑
2024-11-20 1#锌 25160-25260 25210 230 ↑
2024-11-19 1#锌 24930-25030 24980 230 ↑
2024-11-18 1#锌 24700-24800 24750 -230 ↓
2024-11-15 1#锌 24930-25030 24980 70 ↑
2024-11-14 1#锌 24860-24960 24910 -70 ↓
2024-11-13 1#锌 24930-25030 24980 -250 ↓

北京无限联合科技有限公司  营业执照  关于我们  联系我们  API接口

Copyright 2001-2024 长江有色网

京ICP备09023322号-8    豫公网安备 41010502005379号


扫码关注公众号

移动版
您正在使用移动设备访问长江有色网,您可以
浏览移动版,继续访问电脑版