长江有色1#锌

  • 日期

    02/18

  • 涨跌

    170 ↑

  • 均价

    23790

  • 区间价

    23740-23840

  • 前3日均价23720

    前5日均价23692

    本周均价23705

历史数据查询:

  -  

历史数据:

日期 品名 价格区间 均价 涨跌
2025-02-18 1#锌 23740-23840 23790 170 ↑
2025-02-17 1#锌 23570-23670 23620 -270 ↓
2025-02-14 1#锌 23840-23940 23890 240 ↑
2025-02-13 1#锌 23600-23700 23650 20 ↑
2025-02-12 1#锌 23580-23680 23630 -40 ↓
2025-02-11 1#锌 23620-23720 23670 20 ↑
2025-02-10 1#锌 23600-23700 23650 -160 ↓
2025-02-07 1#锌 23760-23860 23810 340 ↑
2025-02-06 1#锌 23420-23520 23470 160 ↑
2025-02-05 1#锌 23260-23360 23310 -60 ↓
2025-01-27 1#锌 23320-23420 23370 -270 ↓
2025-01-24 1#锌 23590-23690 23640 50 ↑
2025-01-23 1#锌 23540-23640 23590 -500 ↓
2025-01-22 1#锌 24040-24140 24090 -180 ↓
2025-01-21 1#锌 24220-24320 24270 70 ↑
2025-01-20 1#锌 24150-24250 24200 -20 ↓

河南中原有色信息有限公司  营业执照  关于我们  联系我们  API接口

Copyright 2001-2025 长江有色网

豫B2-20160108-48    豫公网安备 41010502005379号


扫码关注公众号

移动版
您正在使用移动设备访问长江有色网,您可以
浏览移动版,继续访问电脑版