长江有色0#锌

  • 日期

    10/09

  • 涨跌

    -450 ↓

  • 均价

    25210

  • 区间价

    24710-25710

  • 前3日均价25283.33

    前5日均价25050

    本周均价25435

历史数据查询:

  -  

历史数据:

日期 品名 价格区间 均价 涨跌
2024-10-09 0#锌 24710-25710 25210 -450 ↓
2024-10-08 0#锌 25160-26160 25660 590 ↑
2024-09-30 0#锌 24570-25570 25070 -50 ↓
2024-09-27 0#锌 24620-25620 25120 550 ↑
2024-09-26 0#锌 24070-25070 24570 -260 ↓
2024-09-25 0#锌 24330-25330 24830 880 ↑
2024-09-24 0#锌 23450-24450 23950 130 ↑
2024-09-23 0#锌 23320-24320 23820 -490 ↓
2024-09-20 0#锌 23810-24810 24310 300 ↑
2024-09-19 0#锌 23510-24510 24010 40 ↑
2024-09-18 0#锌 23470-24470 23970 -70 ↓
2024-09-13 0#锌 23540-24540 24040 580 ↑
2024-09-12 0#锌 22960-23960 23460 500 ↑
2024-09-11 0#锌 22460-23460 22960 -70 ↓
2024-09-10 0#锌 22530-23530 23030 160 ↑

北京无限联合科技有限公司  营业执照  关于我们  联系我们  API接口

Copyright 2001-2024 长江有色网

京ICP备09023322号-8    豫公网安备 41010502005379号


扫码关注公众号

移动版
您正在使用移动设备访问长江有色网,您可以
浏览移动版,继续访问电脑版