长江有色0#锌

  • 日期

    07/26

  • 涨跌

    160 ↑

  • 均价

    22800

  • 区间价

    22300-23300

  • 前3日均价23003.33

    前5日均价23166

    本周均价23046

历史数据查询:

  -  

历史数据:

日期 品名 价格区间 均价 涨跌
2024-07-26 0#锌 22300-23300 22800 160 ↑
2024-07-25 0#锌 22140-23140 22640 -390 ↓
2024-07-24 0#锌 22530-23530 23030 -310 ↓
2024-07-23 0#锌 22840-23840 23340 -80 ↓
2024-07-22 0#锌 22920-23920 23420 20 ↑
2024-07-19 0#锌 22900-23900 23400 -120 ↓
2024-07-18 0#锌 23020-24020 23520 -460 ↓
2024-07-17 0#锌 23480-24480 23980 -250 ↓
2024-07-16 0#锌 23730-24730 24230 -100 ↓
2024-07-15 0#锌 23830-24830 24330 200 ↑
2024-07-12 0#锌 23630-24630 24130 -250 ↓
2024-07-11 0#锌 23880-24880 24380 250 ↑
2024-07-10 0#锌 23630-24630 24130 -180 ↓
2024-07-09 0#锌 23810-24810 24310 -100 ↓
2024-07-08 0#锌 23910-24910 24410 -280 ↓
2024-07-05 0#锌 24190-25190 24690 50 ↑
2024-07-04 0#锌 24140-25140 24640 190 ↑
2024-07-03 0#锌 23950-24950 24450 180 ↑
2024-07-02 0#锌 23770-24770 24270 10 ↑
2024-07-01 0#锌 23760-24760 24260 -10 ↓
2024-06-28 0#锌 23770-24770 24270 140 ↑

北京无限联合科技有限公司  营业执照  关于我们  联系我们  API接口

Copyright 2001-2024 长江有色网

京ICP备09023322号-8    豫公网安备 41010502005379号


扫码关注公众号

移动版
您正在使用移动设备访问长江有色网,您可以
浏览移动版,继续访问电脑版