长江有色0#锌

  • 日期

    01/24

  • 涨跌

    50 ↑

  • 均价

    23740

  • 区间价

    23240-24240

  • 前3日均价24083.33

    前5日均价24174

    本周均价24058

历史数据查询:

  -  

历史数据:

日期 品名 价格区间 均价 涨跌
2025-01-24 0#锌 23240-24240 23740 50 ↑
2025-01-23 0#锌 23190-24190 23690 -500 ↓
2025-01-22 0#锌 23690-24690 24190 -180 ↓
2025-01-21 0#锌 23870-24870 24370 70 ↑
2025-01-20 0#锌 23800-24800 24300 -20 ↓
2025-01-17 0#锌 23820-24820 24320 180 ↑
2025-01-16 0#锌 23640-24640 24140 -260 ↓
2025-01-15 0#锌 23900-24900 24400 -300 ↓
2025-01-14 0#锌 24200-25200 24700 -140 ↓
2025-01-13 0#锌 24340-25340 24840 200 ↑
2025-01-10 0#锌 24140-25140 24640 110 ↑
2025-01-09 0#锌 24030-25030 24530 -320 ↓
2025-01-08 0#锌 24350-25350 24850 -160 ↓
2025-01-07 0#锌 24510-25510 25010 -40 ↓
2025-01-06 0#锌 24550-25550 25050 -210 ↓
2025-01-03 0#锌 24760-25760 25260 -590 ↓
2025-01-02 0#锌 25350-26350 25850 -50 ↓
2024-12-31 0#锌 25400-26400 25900 -100 ↓
2024-12-30 0#锌 25500-26500 26000 70 ↑

河南中原有色信息有限公司  营业执照  关于我们  联系我们  API接口

Copyright 2001-2025 长江有色网

豫B2-20160108-48    豫公网安备 41010502005379号


扫码关注公众号

移动版
您正在使用移动设备访问长江有色网,您可以
浏览移动版,继续访问电脑版