有色宝长江金属硅553#-331#

  • 日期

    04/16

  • 涨跌

    0

  • 均价

    9300

  • 区间价

    9100-9500

  • 前3日均价9300

    前5日均价9300

    本周均价9300

历史数据查询:

  -  

历史数据:

日期 品名 价格区间 均价 涨跌
2026-04-16 金属硅553#-331# 9100-9500 9300 0
2026-04-15 金属硅553#-331# 9100-9500 9300 0
2026-04-14 金属硅553#-331# 9100-9500 9300 0
2026-04-13 金属硅553#-331# 9100-9500 9300 0
2026-04-10 金属硅553#-331# 9100-9500 9300 0
2026-04-09 金属硅553#-331# 9100-9500 9300 0
2026-04-08 金属硅553#-331# 9100-9500 9300 0
2026-04-07 金属硅553#-331# 9100-9500 9300 -100 ↓
2026-04-03 金属硅553#-331# 9200-9600 9400 0
2026-04-02 金属硅553#-331# 9200-9600 9400 0
2026-04-01 金属硅553#-331# 9200-9600 9400 0
2026-03-31 金属硅553#-331# 9200-9600 9400 0
2026-03-30 金属硅553#-331# 9200-9600 9400 0
2026-03-27 金属硅553#-331# 9200-9600 9400 0
2026-03-26 金属硅553#-331# 9200-9600 9400 0
2026-03-25 金属硅553#-331# 9200-9600 9400 0
2026-03-24 金属硅553#-331# 9200-9600 9400 0
2026-03-23 金属硅553#-331# 9200-9600 9400 50 ↑
2026-03-20 金属硅553#-331# 9100-9600 9350 0
2026-03-19 金属硅553#-331# 9100-9600 9350 -50 ↓
2026-03-18 金属硅553#-331# 9200-9600 9400 0

河南中原有色信息有限公司  营业执照  关于我们  联系我们  API接口

Copyright 2001-2026 有色宝长江

豫B2-20160108-48    豫公网安备 41010502005379号


移动版
您正在使用移动设备访问有色宝长江,您可以
浏览移动版,继续访问电脑版