有色宝长江金属硅553#

  • 日期

    04/01

  • 涨跌

    0

  • 均价

    9100

  • 区间价

    9000-9200

  • 前3日均价9100

    前5日均价9100

    本周均价9100

历史数据查询:

  -  

历史数据:

日期 品名 价格区间 均价 涨跌
2026-04-01 金属硅553# 9000-9200 9100 0
2026-03-31 金属硅553# 9000-9200 9100 0
2026-03-30 金属硅553# 9000-9200 9100 0
2026-03-27 金属硅553# 9000-9200 9100 0
2026-03-26 金属硅553# 9000-9200 9100 0
2026-03-25 金属硅553# 9000-9200 9100 0
2026-03-24 金属硅553# 9000-9200 9100 0
2026-03-23 金属硅553# 9000-9200 9100 0
2026-03-20 金属硅553# 9000-9200 9100 0
2026-03-19 金属硅553# 9000-9200 9100 -100 ↓
2026-03-18 金属硅553# 9100-9300 9200 0
2026-03-17 金属硅553# 9100-9300 9200 0
2026-03-16 金属硅553# 9100-9300 9200 0
2026-03-13 金属硅553# 9100-9300 9200 0
2026-03-12 金属硅553# 9100-9300 9200 0
2026-03-11 金属硅553# 9100-9300 9200 0
2026-03-10 金属硅553# 9100-9300 9200 0
2026-03-09 金属硅553# 9100-9300 9200 100 ↑
2026-03-06 金属硅553# 9000-9200 9100 0
2026-03-05 金属硅553# 9000-9200 9100 0
2026-03-04 金属硅553# 9000-9200 9100 -100 ↓

河南中原有色信息有限公司  营业执照  关于我们  联系我们  API接口

Copyright 2001-2026 有色宝长江

豫B2-20160108-48    豫公网安备 41010502005379号


移动版
您正在使用移动设备访问有色宝长江,您可以
浏览移动版,继续访问电脑版