长江有色

  • 日期

    04/30

  • 涨跌

    -50 ↓

  • 均价

    16700

  • 区间价

    16650-16750

  • 前3日均价16783.33

    前5日均价16775

    本周均价16733.33

历史数据查询:

  -  

历史数据:

日期 品名 价格区间 均价 涨跌
2025-04-30 16650-16750 16700 -50 ↓
2025-04-29 16700-16800 16750 0
2025-04-28 16700-16800 16750 -100 ↓
2025-04-25 16800-16900 16850 75 ↑
2025-04-24 16725-16825 16775 25 ↑
2025-04-23 16700-16800 16750 -100 ↓
2025-04-22 16800-16900 16850 -25 ↓
2025-04-21 16825-16925 16875 50 ↑
2025-04-18 16775-16875 16825 100 ↑
2025-04-17 16675-16775 16725 0
2025-04-16 16675-16775 16725 -25 ↓
2025-04-15 16700-16800 16750 -100 ↓
2025-04-14 16800-16900 16850 150 ↑
2025-04-11 16650-16750 16700 25 ↑
2025-04-10 16625-16725 16675 250 ↑
2025-04-09 16375-16475 16425 -125 ↓
2025-04-08 16500-16600 16550 -100 ↓
2025-04-07 16600-16700 16650 -300 ↓
2025-04-03 16900-17000 16950 -125 ↓
2025-04-02 17025-17125 17075 -75 ↓

河南中原有色信息有限公司  营业执照  关于我们  联系我们  API接口

Copyright 2001-2025 长江有色网

豫B2-20160108-48    豫公网安备 41010502005379号


扫码关注公众号

移动版
您正在使用移动设备访问长江有色网,您可以
浏览移动版,继续访问电脑版