长江有色0#锌

  • 日期

    04/30

  • 涨跌

    -70 ↓

  • 均价

    22890

  • 区间价

    22390-23390

  • 前3日均价23003.33

    前5日均价22978

    本周均价22906.67

历史数据查询:

  -  

历史数据:

日期 品名 价格区间 均价 涨跌
2025-04-30 0#锌 22390-23390 22890 -70 ↓
2025-04-29 0#锌 22460-23460 22960 90 ↑
2025-04-28 0#锌 22370-23370 22870 -310 ↓
2025-04-25 0#锌 22680-23680 23180 190 ↑
2025-04-24 0#锌 22490-23490 22990 100 ↑
2025-04-23 0#锌 22390-23390 22890 310 ↑
2025-04-22 0#锌 22080-23080 22580 30 ↑
2025-04-21 0#锌 22050-23050 22550 100 ↑
2025-04-18 0#锌 21950-22950 22450 -40 ↓
2025-04-17 0#锌 21990-22990 22490 -140 ↓
2025-04-16 0#锌 22130-23130 22630 -180 ↓
2025-04-15 0#锌 22310-23310 22810 -120 ↓
2025-04-14 0#锌 22430-23430 22930 170 ↑
2025-04-11 0#锌 22260-23260 22760 -210 ↓
2025-04-10 0#锌 22470-23470 22970 780 ↑
2025-04-09 0#锌 21690-22690 22190 -370 ↓
2025-04-08 0#锌 22060-23060 22560 -480 ↓
2025-04-07 0#锌 22540-23540 23040 -20 ↓
2025-04-03 0#锌 22560-23560 23060 -370 ↓
2025-04-02 0#锌 22930-23930 23430 -160 ↓

河南中原有色信息有限公司  营业执照  关于我们  联系我们  API接口

Copyright 2001-2025 长江有色网

豫B2-20160108-48    豫公网安备 41010502005379号


扫码关注公众号

移动版
您正在使用移动设备访问长江有色网,您可以
浏览移动版,继续访问电脑版