长江有色1#锌

  • 日期

    04/30

  • 涨跌

    -70 ↓

  • 均价

    22790

  • 区间价

    22740-22840

  • 前3日均价22903.33

    前5日均价22878

    本周均价22806.67

历史数据查询:

  -  

历史数据:

日期 品名 价格区间 均价 涨跌
2025-04-30 1#锌 22740-22840 22790 -70 ↓
2025-04-29 1#锌 22810-22910 22860 90 ↑
2025-04-28 1#锌 22720-22820 22770 -310 ↓
2025-04-25 1#锌 23030-23130 23080 190 ↑
2025-04-24 1#锌 22840-22940 22890 100 ↑
2025-04-23 1#锌 22740-22840 22790 310 ↑
2025-04-22 1#锌 22430-22530 22480 30 ↑
2025-04-21 1#锌 22400-22500 22450 100 ↑
2025-04-18 1#锌 22300-22400 22350 -40 ↓
2025-04-17 1#锌 22340-22440 22390 -140 ↓
2025-04-16 1#锌 22480-22580 22530 -180 ↓
2025-04-15 1#锌 22660-22760 22710 -120 ↓
2025-04-14 1#锌 22780-22880 22830 170 ↑
2025-04-11 1#锌 22610-22710 22660 -210 ↓
2025-04-10 1#锌 22820-22920 22870 780 ↑
2025-04-09 1#锌 22040-22140 22090 -370 ↓
2025-04-08 1#锌 22410-22510 22460 -480 ↓
2025-04-07 1#锌 22890-22990 22940 -20 ↓
2025-04-03 1#锌 22910-23010 22960 -370 ↓
2025-04-02 1#锌 23280-23380 23330 -160 ↓

河南中原有色信息有限公司  营业执照  关于我们  联系我们  API接口

Copyright 2001-2025 长江有色网

豫B2-20160108-48    豫公网安备 41010502005379号


扫码关注公众号

移动版
您正在使用移动设备访问长江有色网,您可以
浏览移动版,继续访问电脑版