有色宝长江金属硅441#

  • 日期

    01/08

  • 涨跌

    0

  • 均价

    9600

  • 区间价

    9500-9700

  • 前3日均价9600

    前5日均价9600

    本周均价9600

历史数据查询:

  -  

历史数据:

日期 品名 价格区间 均价 涨跌
2026-01-08 金属硅441# 9500-9700 9600 0
2026-01-07 金属硅441# 9500-9700 9600 0
2026-01-06 金属硅441# 9500-9700 9600 0
2026-01-05 金属硅441# 9500-9700 9600 0
2025-12-31 金属硅441# 9500-9700 9600 0
2025-12-30 金属硅441# 9500-9700 9600 0
2025-12-29 金属硅441# 9500-9700 9600 0
2025-12-26 金属硅441# 9500-9700 9600 0
2025-12-25 金属硅441# 9500-9700 9600 0
2025-12-24 金属硅441# 9500-9700 9600 0
2025-12-23 金属硅441# 9500-9700 9600 100 ↑
2025-12-22 金属硅441# 9400-9600 9500 0
2025-12-19 金属硅441# 9400-9600 9500 0
2025-12-18 金属硅441# 9400-9600 9500 0
2025-12-17 金属硅441# 9400-9600 9500 0
2025-12-16 金属硅441# 9400-9600 9500 0
2025-12-15 金属硅441# 9400-9600 9500 0
2025-12-12 金属硅441# 9400-9600 9500 0
2025-12-11 金属硅441# 9400-9600 9500 0

河南中原有色信息有限公司  营业执照  关于我们  联系我们  API接口

Copyright 2001-2026 有色宝长江

豫B2-20160108-48    豫公网安备 41010502005379号


移动版
您正在使用移动设备访问有色宝长江,您可以
浏览移动版,继续访问电脑版