有色宝长江无氧铜丝Φ3mm

  • 日期

    09/16

  • 涨跌

    270 ↑

  • 均价

    109230

  • 区间价

    109080-109380

  • 前3日均价109936.67

    前5日均价111274

    本周均价109456.67

历史数据查询:

  -  

历史数据:

日期 品名 价格区间 均价 涨跌
2026-09-16 无氧铜丝Φ3mm 109080-109380 109230 270 ↑
2026-09-15 无氧铜丝Φ3mm 108810-109110 108960 -1220 ↓
2026-09-14 无氧铜丝Φ3mm 110030-110330 110180 -490 ↓
2026-09-11 无氧铜丝Φ3mm 110520-110820 110670 -3080 ↓
2026-09-10 无氧铜丝Φ3mm 113600-113900 113750 940 ↑
2026-09-09 无氧铜丝Φ3mm 112660-112960 112810 230 ↑
2026-09-08 无氧铜丝Φ3mm 112430-112730 112580 1320 ↑
2026-09-07 无氧铜丝Φ3mm 111110-111410 111260 -50 ↓
2026-09-04 无氧铜丝Φ3mm 111160-111460 111310 510 ↑
2026-09-03 无氧铜丝Φ3mm 110650-110950 110800 750 ↑
2026-09-02 无氧铜丝Φ3mm 109900-110200 110050 -1610 ↓
2026-09-01 无氧铜丝Φ3mm 111510-111810 111660 1010 ↑
2026-08-31 无氧铜丝Φ3mm 110500-110800 110650 -290 ↓
2026-08-28 无氧铜丝Φ3mm 110790-111090 110940 230 ↑
2026-08-27 无氧铜丝Φ3mm 110560-110860 110710 -70 ↓
2026-08-26 无氧铜丝Φ3mm 110630-110930 110780 1020 ↑
2026-08-25 无氧铜丝Φ3mm 109610-109910 109760 390 ↑
2026-08-24 无氧铜丝Φ3mm 109220-109520 109370 260 ↑
2026-08-21 无氧铜丝Φ3mm 108960-109260 109110 290 ↑
2026-08-20 无氧铜丝Φ3mm 108670-108970 108820 320 ↑
2026-08-19 无氧铜丝Φ3mm 108350-108650 108500 -920 ↓
2026-08-18 无氧铜丝Φ3mm 109270-109570 109420 -1710 ↓

河南中原有色信息有限公司  营业执照  关于我们  联系我们  API接口

Copyright 2001-2026 有色宝长江

豫B2-20160108-48    豫公网安备 41010502005379号


移动版
您正在使用移动设备访问有色宝长江,您可以
浏览移动版,继续访问电脑版