有色宝长江无氧铜丝Φ3mm

  • 日期

    02/03

  • 涨跌

    270 ↑

  • 均价

    102580

  • 区间价

    102430-102730

  • 前3日均价104013.33

    前5日均价103548

    本周均价102445

历史数据查询:

  -  

历史数据:

日期 品名 价格区间 均价 涨跌
2026-02-03 无氧铜丝Φ3mm 102430-102730 102580 270 ↑
2026-02-02 无氧铜丝Φ3mm 102160-102460 102310 -3460 ↓
2026-01-30 无氧铜丝Φ3mm 105620-105920 105770 1810 ↑
2026-01-29 无氧铜丝Φ3mm 103810-104110 103960 1120 ↑
2026-01-28 无氧铜丝Φ3mm 102690-102990 102840 -20 ↓
2026-01-27 无氧铜丝Φ3mm 102710-103010 102860 -840 ↓
2026-01-26 无氧铜丝Φ3mm 103550-103850 103700 1460 ↑
2026-01-23 无氧铜丝Φ3mm 102090-102390 102240 680 ↑
2026-01-22 无氧铜丝Φ3mm 101410-101710 101560 -40 ↓
2026-01-21 无氧铜丝Φ3mm 101450-101750 101600 -300 ↓
2026-01-20 无氧铜丝Φ3mm 101750-102050 101900 -610 ↓
2026-01-19 无氧铜丝Φ3mm 102360-102660 102510 -560 ↓
2026-01-16 无氧铜丝Φ3mm 102920-103220 103070 -990 ↓
2026-01-15 无氧铜丝Φ3mm 103910-104210 104060 -1320 ↓
2026-01-14 无氧铜丝Φ3mm 105230-105530 105380 1830 ↑
2026-01-13 无氧铜丝Φ3mm 103400-103700 103550 -920 ↓
2026-01-12 无氧铜丝Φ3mm 104320-104620 104470 2590 ↑
2026-01-09 无氧铜丝Φ3mm 101730-102030 101880 -1930 ↓
2026-01-08 无氧铜丝Φ3mm 103660-103960 103810 -1020 ↓
2026-01-07 无氧铜丝Φ3mm 104680-104980 104830 -180 ↓
2026-01-06 无氧铜丝Φ3mm 104860-105160 105010 3100 ↑
2026-01-05 无氧铜丝Φ3mm 101760-102060 101910 1320 ↑

河南中原有色信息有限公司  营业执照  关于我们  联系我们  API接口

Copyright 2001-2026 有色宝长江

豫B2-20160108-48    豫公网安备 41010502005379号


移动版
您正在使用移动设备访问有色宝长江,您可以
浏览移动版,继续访问电脑版