| 今日价格 | 涨跌 | 日期 | 190 | -60 ![]() |
03/13 |
|---|
| 价格区间: | 前3日均价: | 前5日均价: | 本周均价: | (升)170-(升)210 | 190 | 112 | 130 |
|---|
有色宝长江铜升贴水走势图
有色宝长江铜升贴水历史价格
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 有色宝长江铜升贴水 | 190 | -60 | 03-13 |
| 有色宝长江铜升贴水 | 250 | +90 | 03-12 |
| 有色宝长江铜升贴水 | 160 | 0 | 03-11 |
| 有色宝长江铜升贴水 | 160 | +270 | 03-10 |
| 有色宝长江铜升贴水 | -110 | -210 | 03-09 |
| 有色宝长江铜升贴水 | 100 | +40 | 03-06 |
| 有色宝长江铜升贴水 | 60 | +70 | 03-05 |
| 有色宝长江铜升贴水 | -10 | +70 | 03-04 |
| 有色宝长江铜升贴水 | -80 | -10 | 03-03 |
| 有色宝长江铜升贴水 | -70 | +50 | 03-02 |
| 有色宝长江铜升贴水 | -120 | 0 | 02-27 |
| 有色宝长江铜升贴水 | -120 | +70 | 02-26 |
| 有色宝长江铜升贴水 | -190 | -180 | 02-25 |
| 有色宝长江铜升贴水 | -10 | -30 | 02-24 |
| 有色宝长江铜升贴水 | 20 | +60 | 02-13 |
