| 今日价格 | 涨跌 | 日期 | 17275 | 125 ![]() |
10/24 |
|---|
| 价格区间: | 前3日均价: | 前5日均价: | 本周均价: | 17225-17325 | 17066.67 | 17010 | 0 |
|---|
有色宝长江铅走势图
有色宝长江铅历史价格
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 有色宝长江铅 | 17275 | +125 | 10-24 |
| 有色宝长江铅 | 17150 | +125 | 10-23 |
| 有色宝长江铅 | 17025 | 0 | 10-22 |
| 有色宝长江铅 | 17025 | +75 | 10-21 |
| 有色宝长江铅 | 16950 | +50 | 10-20 |
| 有色宝长江铅 | 16900 | -75 | 10-17 |
| 有色宝长江铅 | 16975 | +75 | 10-16 |
| 有色宝长江铅 | 16900 | +25 | 10-15 |
| 有色宝长江铅 | 16875 | -50 | 10-14 |
| 有色宝长江铅 | 16925 | 0 | 10-13 |
| 有色宝长江铅 | 16925 | +100 | 10-10 |
| 有色宝长江铅 | 16825 | 0 | 10-09 |
| 有色宝长江铅 | 16825 | 0 | 09-30 |
| 有色宝长江铅 | 16825 | -125 | 09-29 |
