品名 价格区间 均价 涨跌 前三日均价 前五日均价 日期
76370-76390 76380 170 ↑ 76163.33 75884 04-18
19800-19840 19820 30 ↑ 19716.67 19696 04-18
16775-16875 16825 100 ↑ 16733.33 16750 04-18
0#锌 21950-22950 22450 -40 ↓ 22643.33 22724 04-18
1#锌 22300-22400 22350 -40 ↓ 22543.33 22624 04-18
256200-258200 257200 -1000 ↓ 259300 258720 04-18
125800-128800 127300 -200 ↓ 126416.67 125190 04-18
1#电解锰 13700-13900 13800 0 13866.67 13880 04-18
1#镁锭 17500-18400 17950 50 ↑ 17866.67 17880 04-18
金属铬 66000-69000 67500 0 67166.67 66600 04-18
金属硅441# 10400-10600 10500 -50 ↓ 10583.33 10620 04-18
无氧铜丝Φ3mm 77390-77690 77540 170 ↑ 77323.33 77044 04-18
铸造铝合金锭A356.2 20520-20920 20720 30 ↑ 20616.67 20596 04-18
铸造铝合金锭ZL102 19820-21420 20620 30 ↑ 20516.67 20496 04-18
铝合金ADC12 19900-20100 20000 0 20000 16000 04-18
铝升贴水 (升)25-(升)65 45 20 ↑ 13.33 10 04-18
铜升贴水 (升)160-(升)200 180 50 ↑ 146.67 110 04-18
金属硅553#-331# 9700-10500 10100 0 10150 10210 04-18

历史数据查询:

  -  

长江有色今日价格

品名 均价 涨跌 日期
76380 170 ↑ 04-18
19820 30 ↑ 04-18
16825 100 ↑ 04-18
0#锌 22450 -40 ↓ 04-18
1#锌 22350 -40 ↓ 04-18
257200 -1000 ↓ 04-18
127300 -200 ↓ 04-18

河南中原有色信息有限公司  营业执照  关于我们  联系我们  API接口

Copyright 2001-2025 长江有色网

豫B2-20160108-48    豫公网安备 41010502005379号


扫码关注公众号

移动版
您正在使用移动设备访问长江有色网,您可以
浏览移动版,继续访问电脑版