品名 价格区间 均价 涨跌 前三日均价 前五日均价 日期
79000-79020 79010 130 ↑ 78150 77248 09-30
20360-20400 20380 70 ↑ 20160 19996 09-30
16575-16675 16625 75 ↑ 16466.67 16395 09-30
0#锌 24570-25570 25070 -50 ↓ 24840 24458 09-30
1#锌 24920-25020 24970 -50 ↓ 24740 24358 09-30
263200-265200 264200 6600 ↑ 258300 258740 09-30
130750-133750 132250 3100 ↑ 129116.67 127900 09-30
1#电解锰 12600-12800 12700 0 12666.67 12640 09-30
1#镁锭 19100-19700 19400 0 19400 19400 09-30
金属铬 65000-66000 65500 0 65500 65500 09-30
金属硅441# 11900-12100 12000 0 12000 12000 09-30
无氧铜丝Φ3mm 80020-80320 80170 130 ↑ 79310 78408 09-30
铸造铝合金锭A356.2 21080-21480 21280 70 ↑ 21060 20896 09-30
铸造铝合金锭ZL102 20380-21980 21180 70 ↑ 20960 20796 09-30
铝合金ADC12 20000-20200 20100 0 20033.33 19980 09-30
铝升贴水 (贴)65-(贴)25 -45 0 -41.67 -44 09-30
铜升贴水 (升)100-(升)140 120 50 ↑ 156.67 180 09-30
金属硅553#-331# 11400-12100 11750 0 11750 11750 09-30

历史数据查询:

  -  

长江有色今日价格

品名 均价 涨跌 日期
79010 130 ↑ 09-30
20380 70 ↑ 09-30
16625 75 ↑ 09-30
0#锌 25070 -50 ↓ 09-30
1#锌 24970 -50 ↓ 09-30
264200 6600 ↑ 09-30
132250 3100 ↑ 09-30

北京无限联合科技有限公司  营业执照  关于我们  联系我们  API接口

Copyright 2001-2024 长江有色网

京ICP备09023322号-8    豫公网安备 41010502005379号


扫码关注公众号

移动版
您正在使用移动设备访问长江有色网,您可以
浏览移动版,继续访问电脑版