品名 价格区间 均价 涨跌 前三日均价 前五日均价 日期
74870-74890 74880 320 ↑ 74216.67 73688 09-19
19800-19840 19820 40 ↑ 19710 19564 09-19
16225-16325 16275 -50 ↓ 16450 16370 09-19
0#锌 23510-24510 24010 40 ↑ 23823.33 23492 09-19
1#锌 23860-23960 23910 40 ↑ 23723.33 23392 09-19
255900-257900 256900 800 ↑ 256500 254660 09-19
123700-126700 125200 400 ↑ 124833.33 123790 09-19
1#电解锰 12500-12700 12600 100 ↑ 12500 12480 09-19
1#镁锭 19100-19700 19400 -100 ↓ 19500 19500 09-19
金属铬 65000-67000 66000 0 66333.33 66600 09-19
金属硅441# 11900-12100 12000 0 12000 12000 09-19
无氧铜丝Φ3mm 75890-76190 76040 320 ↑ 75376.67 74848 09-19
铸造铝合金锭A356.2 20520-20920 20720 40 ↑ 20610 20464 09-19
铸造铝合金锭ZL102 19820-21420 20620 40 ↑ 20510 20364 09-19
铝合金ADC12 19800-20000 19900 0 19800 19700 09-19
铝升贴水 (贴)75-(贴)35 -55 -85 ↓ 16.67 14 09-19
铜升贴水 (升)140-(升)180 160 80 ↑ 86.67 118 09-19
金属硅553#-331# 11400-12100 11750 0 11750 11750 09-19

历史数据查询:

  -  

长江有色今日价格

品名 均价 涨跌 日期
74880 320 ↑ 09-19
19820 40 ↑ 09-19
16275 -50 ↓ 09-19
0#锌 24010 40 ↑ 09-19
1#锌 23910 40 ↑ 09-19
256900 800 ↑ 09-19
125200 400 ↑ 09-19

北京无限联合科技有限公司  营业执照  关于我们  联系我们  API接口

Copyright 2001-2024 长江有色网

京ICP备09023322号-8    豫公网安备 41010502005379号


扫码关注公众号

移动版
您正在使用移动设备访问长江有色网,您可以
浏览移动版,继续访问电脑版