品名 价格区间 均价 涨跌 前三日均价 前五日均价 日期
74440-74460 74450 1050 ↑ 74620 75326 07-26
19190-19230 19210 190 ↑ 19173.33 19286 07-26
19375-19475 19425 0 19458.33 19515 07-26
0#锌 22300-23300 22800 160 ↑ 23003.33 23166 07-26
1#锌 22650-22750 22700 160 ↑ 22903.33 23066 07-26
249300-251300 250300 1150 ↑ 250466.67 254840 07-26
125550-128550 127050 1300 ↑ 128283.33 129040 07-26
1#电解锰 13100-13300 13200 0 13200 13200 07-26
1#镁锭 18900-19400 19150 0 19116.67 19140 07-26
金属铬 70000-72000 71000 0 71000 71000 07-26
金属硅441# 12150-12350 12250 -150 ↓ 12450 12500 07-26
无氧铜丝Φ3mm 75460-75760 75610 1050 ↑ 75780 76486 07-26
铸造铝合金锭A356.2 19910-20310 20110 190 ↑ 20073.33 20186 07-26
铸造铝合金锭ZL102 19210-20810 20010 190 ↑ 19973.33 20086 07-26
铝合金ADC12 18900-19100 19000 100 ↑ 19000 19040 07-26
铝升贴水 (贴)45-(贴)5 -25 10 ↑ -48.33 -57 07-26
铜升贴水 (升)30-(升)70 50 0 50 46 07-26
金属硅553#-331# 11700-12300 12000 -100 ↓ 12150 12230 07-26

历史数据查询:

  -  

长江有色今日价格

品名 均价 涨跌 日期
74450 1050 ↑ 07-26
19210 190 ↑ 07-26
19425 0 07-26
0#锌 22800 160 ↑ 07-26
1#锌 22700 160 ↑ 07-26
250300 1150 ↑ 07-26
127050 1300 ↑ 07-26

北京无限联合科技有限公司  营业执照  关于我们  联系我们  API接口

Copyright 2001-2024 长江有色网

京ICP备09023322号-8    豫公网安备 41010502005379号


扫码关注公众号

移动版
您正在使用移动设备访问长江有色网,您可以
浏览移动版,继续访问电脑版