品名 价格区间 均价 涨跌 前三日均价 前五日均价 日期
77150-77170 77160 260 ↑ 76720 76144 02-11
20560-20600 20580 170 ↑ 20366.67 20272 02-11
16900-17000 16950 0 16950 16860 02-11
0#锌 23270-24270 23770 20 ↑ 23743.33 23622 02-11
1#锌 23620-23720 23670 20 ↑ 23643.33 23522 02-11
255800-257800 256800 -1600 ↓ 258933.33 255840 02-11
124650-127650 126150 -1650 ↓ 127783.33 126640 02-11
1#电解锰 13200-13400 13300 0 13066.67 13000 02-11
1#镁锭 17100-17900 17500 0 17500 17500 02-11
金属铬 63000-64000 63500 500 ↑ 62666.67 62600 02-11
金属硅441# 11150-11350 11250 0 11250 11250 02-11
无氧铜丝Φ3mm 78170-78470 78320 260 ↑ 77880 77298 02-11
铸造铝合金锭A356.2 21280-21680 21480 170 ↑ 21266.67 21172 02-11
铸造铝合金锭ZL102 20580-22180 21380 170 ↑ 21166.67 21072 02-11
铝合金ADC12 20600-20800 20700 0 20666.67 20640 02-11
铝升贴水 (贴)70-(贴)30 -50 -15 ↓ -40 -34 02-11
铜升贴水 (升)40-(升)80 60 70 ↑ 36.67 62 02-11
金属硅553#-331# 10900-11100 11000 0 11000 11000 02-11

历史数据查询:

  -  

长江有色今日价格

品名 均价 涨跌 日期
77160 260 ↑ 02-11
20580 170 ↑ 02-11
16950 0 02-11
0#锌 23770 20 ↑ 02-11
1#锌 23670 20 ↑ 02-11
256800 -1600 ↓ 02-11
126150 -1650 ↓ 02-11

河南中原有色信息有限公司  营业执照  关于我们  联系我们  API接口

Copyright 2001-2025 长江有色网

豫B2-20160108-48    豫公网安备 41010502005379号


扫码关注公众号

移动版
您正在使用移动设备访问长江有色网,您可以
浏览移动版,继续访问电脑版